Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora en el área de cobranza y su impacto en los resultados financieros en la empresa Andes Express S.A.C. 2022-2025
dc.contributor.advisor | Muñoz Marticorena, William Amadeo | |
dc.contributor.author | Sanchez Lalangui, Edita Guisela | |
dc.contributor.author | Reyes Stuva, Zadihr Reymi | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T13:09:28Z | |
dc.date.available | 2023-02-01T13:09:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1703 | |
dc.description.abstract | En el Perú, la actividad de servicios de transporte contribuye significativamente a la economía del país. Así, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), este sector al 2015 comprendía 95 469 empresas y, al 2018, 123 746. Es decir, creció en 30 % el número de empresas (MTPE, 2018, p. 1). La gestión de la cobranza es importante para asegurar la liquidez y cumplir con las obligaciones financieras, operativas y administrativas, sin incurrir en sobrecostos financieros. En ese sentido, la presente investigación tiene como objetivo elaborar un proyecto de mejora en la gestión de la cobranza para optimizar los resultados financieros en la empresa Andes Express S. A. C., dedicada al servicio de transporte y donde se ha identificado, precisamente, una inadecuada diligencia de la cobranza. Este estudio, metodológicamente, fue de nivel descriptivo con un enfoque mixto y diseño no experimental. Se utilizó, igualmente, como instrumentos una guía de análisis documental y una ficha de observación. Para la evaluación de los resultados del proyecto de mejora aplicado en la presente investigación, se utilizarán los indicadores financieros VAN y B/C, que verificaron la pertinencia del proyecto de mejora para optimizar los resultados financieros. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | B/C | es_PE |
dc.subject | VAN | es_PE |
dc.subject | Resultados financieros | es_PE |
dc.subject | Proyecto de mejora | es_PE |
dc.title | Mejora en el área de cobranza y su impacto en los resultados financieros en la empresa Andes Express S.A.C. 2022-2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08269783 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2112-1453 | es_PE |
renati.author.dni | 47157744 | |
renati.author.dni | 46141938 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Díaz Gavidia, Marilyn | |
renati.juror | Costa Rodríguez, Jorge Eduardo | |
renati.juror | Muñoz Marticorena, William Amadeo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [59]