Mostrar el registro sencillo del ítem
Sintomatología ansiosa – depresiva y Percepción del funcionamiento familiar en alumnos de secundaria de un colegio público en Lima Norte.
dc.contributor.advisor | Sandoval Medina, Victoria Paula | |
dc.contributor.author | Tafur Orahulio, Yolanda Milena | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T22:49:59Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T22:49:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1637 | |
dc.description.abstract | Objetivo: La investigación tuvo como objetivo determinar la correlación entre la sintomatología ansiosa – depresiva y la percepción del funcionamiento familiar alumnos de secundaria de un colegio público en Lima Norte. Materiales y métodos: El tipo de estudio seleccionado fue correlacional y además el diseño de la investigación fue de corte transversal. En el estudio la población era de 372 alumnos, quienes a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia fueron seleccionados 190 alumnos de 3ero, 4to y 5to de secundaria del colegio “Técnico 3052” del distrito de Independencia, siendo está a cantidad de alumnos para la muestra representativa. Resultados: Entre los resultados se obtuvo que el 51% y el 67% de la muestra representativa evidencian presencia de sintomatología depresiva - ansiosa respectivamente. Además, el 32% de los alumnos encuestados tuvieron una percepción familiar disfuncional de tipo leve al momento de la investigación. También se encontró correlación entre la sintomatología ansiosa (p=0.006) y depresiva (p=0,000) con la percepción del funcionamiento familiar en la población. Por otro lado, se encontró asociación entre la percepción del funcionamiento familiar con el tipo de familia (p=0,001), cantidad de hermanos(p=0.033) y rendimiento académico (p=0,000). Conclusiones: La percepción del funcionamiento familiar y la sintomatología ansiosa – depresiva se relacionan significativamente, por lo tanto, resultan variables relevantes dentro del desarrollo de los adolescentes de la muestra representativa. Además, se logró evidenciar que el sexo femenino tiene mayor tendencia a relacionarse con la sintomatología depresiva, como también el tipo de familia, cantidad de hermanos y rendimiento académico con la percepción del funcionamiento familiar. Dándonos a entender la importancia que tiene el factor familiar como red de ayuda y soporte socioemocional en el adolescente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Ciencias de la salud | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Tristeza | es_PE |
dc.subject | Relaciones familiares | es_PE |
dc.title | Sintomatología ansiosa – depresiva y Percepción del funcionamiento familiar en alumnos de secundaria de un colegio público en Lima Norte. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Licenciado en Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47365528 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4799-5565 | es_PE |
renati.author.dni | 74138630 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Del Busto Bretoneche, Rafael Martin | |
renati.juror | Marín Cipriano, Caroline Gabriela | |
renati.juror | Díaz Gervasi, Giovani Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [201]