Mostrar el registro sencillo del ítem
Dimensiones de los estilos parentales percibidos y niveles de resiliencia en adolescentes en Lima Norte
dc.contributor.advisor | Díaz Gervasi, Giovani Martin | |
dc.contributor.author | Bellido Tello, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Romainville Cervantes, David Jesus | |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T23:08:57Z | |
dc.date.available | 2021-09-06T23:08:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1080 | |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar la relación entre las dimensiones de los estilos parentales percibidos y los niveles de resiliencia en adolescentes en Lima Norte. Material y métodos: estudio de tipo correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 183 alumnos de 4to y 5to de secundaria, el tipo de muestreo fue probabilístico bietápico. Las variables fueron, dimensiones de los estilos parentales percibidos y niveles de resiliencia, medidos a través de Parental Bonding Instrument (PBI), la escala de resiliencia de Wagnild y Young y una ficha sociodemográfica. Para el análisis inferencial fue utilizado el programa Stata 14, se usaron las pruebas Chi cuadrado, U Mann Whitney y Kruskall Wallis. Resultados: Se evidenció que existe relación entre la dimensión cuidado materno y baja resiliencia (P=0.006). Del mismo modo, se halló relación entre la dimensión sobreprotección paterna y el ingreso económico mensual (P=0.016). Así mismo, se evidenció relación entre la resiliencia y la religión (P=0.016). Por último, se pudo determinar que el 96% de adolescentes evidenció bajo cuidado materno, el 86% alta sobreprotección materna y el 73% de los adolescentes presentaron baja resiliencia. Conclusiones: Se puede concluir que debido a diversos factores multicausales podrían relacionarse a que aquellos adolescentes que perciben bajos niveles en cuidado y alta sobreprotección parental están relacionados a una baja resiliencia. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Parentalidad | es_ES |
dc.subject | Interacción padres-hijos | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.title | Dimensiones de los estilos parentales percibidos y niveles de resiliencia en adolescentes en Lima Norte | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10301350 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2505-2689 | es_PE |
renati.author.dni | 75947944 | |
renati.author.dni | 75129315 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Del Busto Bretoneche, Rafael Martin | |
renati.juror | Matheus Romero, Jorge Hernando | |
renati.juror | Fernandez Suasnabar, Selena Celeste | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [201]