Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores para un sistema de movilidad sostenible en la planificación urbana de la ciudad y distrito de Rioja, región San Martín
dc.contributor.advisor | Bances Meza, Alcibíades | |
dc.contributor.author | Olano Arévalo, Roydichan | |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T22:41:33Z | |
dc.date.available | 2021-05-06T22:41:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1013 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Indicadores para un sistema de movilidad sostenible en la planificación urbana de la ciudad y distrito de Rioja, región San Martín” surge al haberse observado diferencias entre el proceso de desarrollo urbanístico y los modos actuales de transporte y movilidad que se vienen dando en la ciudad de Rioja, dado que el crecimiento de la población urbana en la provincia de Rioja en el período 2007 – 2017 según el censo 2017 realizado por el INEI ha sido significativo, ocupando Rioja a nivel provincial un segundo lugar (76,3%) después de la provincia de San Martín (86,5%) y a nivel distrital, también el segundo lugar como distrito con mayor población después de Nueva Cajamarca. Este acelerado crecimiento demográfico que presenta la ciudad de Rioja, ha provocado la ocupación de territorios generando urbanización con evidente desorden e incremento del parque automotor con consiguiente contaminación ambiental comprometiendo al sistema de transporte y la movilidad urbana. Frente a ello, se planteó como objetivo diseñar los indicadores de un sistema de movilidad sostenible para la planificación urbana de la ciudad y distrito de Rioja, y como hipótesis se formuló que el diseño de indicadores de un sistema de movilidad sostenible requiere de componentes como la movilidad general, infraestructura vial, infraestructura de transporte público, infraestructura peatonal, planeación y operación para evaluar la planificación urbana de la ciudad y distrito de Rioja. Los resultados se obtuvieron a partir de la evaluación de la movilidad urbana actual en sus dimensiones: Movilidad general, Infraestructura vial, Infraestructura de Transporte Público e Infraestructura peatonal arrojando que el 54% de los indicadores es de cumplimiento deficiente y en cuanto a planificación urbana se obtuvo que el 87.5 % de los indicadores en la dimensión Planeación y Operación es de cumplimiento regular; resultados que conllevaron a diseñar la Propuesta de un Sistema de movilidad urbana sostenible con sus componentes Acondicionamiento territorial urbano y la Propuesta vial urbana fundamentada en el Modelo de anillos concéntricos de Burgess. Finalmente, los alcances de la investigación constituyen un aporte en la Línea de Infraestructura para el transporte dentro del campo de Impacto vial y sostenibilidad que servirá de referencia para el desarrollo de la planificación urbana en los gobiernos distritales y provinciales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
dc.title | Indicadores para un sistema de movilidad sostenible en la planificación urbana de la ciudad y distrito de Rioja, región San Martín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44127737 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0158-3407 | es_PE |
renati.author.dni | 01174101 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
renati.juror | Delgado Ramirez, Felix German | |
renati.juror | Garces Diaz, Victor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]