Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las construcciones de albañilería confinada en la periferia del Distrito de San Juan de Miraflores, mediante el método del índice de vulnerabilidad sísmica
dc.contributor.advisor | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
dc.contributor.author | Caballero Duran, Ruth Mirian | |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T00:01:33Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T00:01:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/986 | |
dc.description.abstract | La población de San Juan de Miraflores ha ido creciendo y formando asentamientos humanos en los cerros del sector Pampas de San Juan; las cuales rodean la zona urbana del distrito. En esta área las construcciones en su mayoría han sido realizadas con albañilería confinada; por lo cual el presente proyecto “Evaluación de las construcciones de albañilería confinada en la periferia del distrito de San Juan de Miraflores, mediante el método del Índice de Vulnerabilidad Sísmica” busca determinar el Índice de vulnerabilidad sísmica y reducir el riesgo sísmico planteando procedimientos de reforzamiento y estabilidad. Para lograr los objetivos específicos bosquejados en el primer capítulo se realizó un trabajo en campo, cálculos numéricos y el análisis de la vivienda en un programa bajo los métodos cualitativos y analíticos; como es el método de Índice de vulnerabilidad propuesto por Benedetti - Petrini. Se ha encuestado 40 viviendas en los Asentamientos Humanos “Ampliación Alemana” y “Manuel Scorza”; los cuales pertenecen a la periferia del distrito de San Juan de Miraflores donde el nivel de vulnerabilidad y riesgo sísmico es alto por ello se propuso posibles soluciones para la mejora de la resistencia y la estabilidad de las viviendas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad Sísmica | es_ES |
dc.subject | Riesgo sísmico | es_ES |
dc.subject | Reforzamiento | es_ES |
dc.title | Evaluación de las construcciones de albañilería confinada en la periferia del Distrito de San Juan de Miraflores, mediante el método del índice de vulnerabilidad sísmica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 4236278 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5992-0202 | es_PE |
renati.author.dni | 46709531 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Delgado Ramirez, Felix German | |
renati.juror | Bances Meza, Alcibiades | |
renati.juror | Rios Paredes, Christian Edward | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]