Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del software Warehouse Management System (WMS) y gestión de inventario en el Área de Operaciones en una empresa de acabados de construcción, en el 2019
dc.contributor.advisor | García Regal, Raúl Francisco | |
dc.contributor.author | Cuéllar Pérez, Deiner Walter | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T04:12:30Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T04:12:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/968 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, se estableció que, en el Área de Operaciones de la empresa, a pesar de que ya se tiene implementado hace tres años el software WMS, se sigue experimentando problemas con la gestión de inventario. Esto se debe a que lo que indica el sistema no se visualiza físicamente y a que, también, hay varios lotes de un mismo producto como saldo distribuido en diferentes ubicaciones. Ello conduce a una demora en el picking y a que no se aproveche al máximo la utilización del espacio en el almacén. Por ello, el objetivo es determinar la relación que existe entre dos variables: (a) uso del software WMS en el Área de Operaciones y (b) la gestión del inventario. Asimismo, la investigación asume un un diseño no experimental, debido a que se aborda el WMS como la herramienta que hace parte de lo tecnológico y se establece su influencia en la mejora de los procesos en una empresa de acabados de construcción. Los resultados de la investigación demuestran que existe una alta correlación entre las variables, determinada por el Rho de Spearman en 0.607. Esto permite demostrar que el uso del software WMS en el área de operaciones y la gestión de inventario están directamente relacionadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | WMS | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Tecnológico | es_ES |
dc.title | Uso del software Warehouse Management System (WMS) y gestión de inventario en el Área de Operaciones en una empresa de acabados de construcción, en el 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07722412 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2121-8626 | es_PE |
renati.author.dni | 45916446 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Muñoz Marticorena, William Amadeo | |
renati.juror | Costa Rodríguez, Jorge Eduardo | |
renati.juror | García Regal, Raúl Francisco | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [33]