Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de prefactibilidad técnico y económico de la implementación de muros de tierra mecánicamente estabilizada con geosintéticos 550X – T 2100 en la ciudad de Tarma
dc.contributor.advisor | Garcés Díaz, Víctor | |
dc.contributor.author | Puchoc Ordoñez, Andrea Emilia | |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T03:21:20Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T03:21:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/877 | |
dc.description.abstract | Los muros de contención son elementos estructurales cuyo fin es la estabilización de taludes naturales. Comúnmente en su construcción se emplea el sistema constructivo de concreto armado o ciclópeo. Sin embargo, esos muros ostentan deficiencias, por la deficiente aplicación de sistemas constructivos limitantes en altura, el humedecimiento de cimentaciones por infiltración de agua; generando al final mayor inseguridad a la sociedad. Sin embargo, existen nuevos sistemas constructivos para la contención de tierras, como es el muro de tierra mecánicamente estabilizada con geosintéticos, en el que: el refuerzo, el suelo y el muro trabajan mutuamente para resistir las cargas que generan las fuerzas de empuje del suelo. De esta manera el objetivo principal de este trabajo fue evaluar la prefactibilidad técnica y económica de la construcción de muros de tierra mecánicamente estabilizada con geosintéticos 550X – T2100 en la ciudad de Tarma. A través de este proyecto de investigación, después de la evaluación técnica y económica se determinó que el muro de tierra mecánicamente estabilizada con geosintéticos, presenta mejores características en comparación a muros de concreto armado y ciclópeo ya que presenta bajos costos de inversión (S/ 192,926.71) en comparación a S/ 278,652.99. Asimismo, estructuralmente los geosintéticos colocados entre capas del suelo le dan resistencia a la tensión, aumentando la capacidad de soporte de carga del suelo; en lo que respecta a la limitación en altura es más eficaz ya que puede sobrepasar alturas de 35 m. El proyecto consta con el diseño de sistema de drenaje tipo subdrén chimenea con espaldón filtrante, de esta manera se presenta un proyecto integral y en armonía con la naturaleza cuya evaluación de viabilidad sustentan lo mencionado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Muro | es_ES |
dc.subject | Tierra | es_ES |
dc.subject | Drenaje | es_ES |
dc.title | Análisis de prefactibilidad técnico y económico de la implementación de muros de tierra mecánicamente estabilizada con geosintéticos 550X – T 2100 en la ciudad de Tarma | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 32860015 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6010-590X | es_PE |
renati.author.dni | 44139300 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
renati.juror | Delgado Ramirez, Felix German | |
renati.juror | Bances Meza, Alcibiades | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]