Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del programa articulado nutricional en el bienestar de la primera infancia en el distrito de Ccorca de la provincia de Cusco, 2014 al 2017
dc.contributor.advisor | Valdivia Arenas, Carmen Rosa | |
dc.contributor.author | Vega Centeno Muñoz, Olenka Jessenia | |
dc.contributor.author | Mesco Quillahuaman, Lina Gladys | |
dc.contributor.author | Ata Avilés, Celine Gliceria | |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T02:06:20Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T02:06:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/872 | |
dc.description.abstract | El Programa Estratégico Articulado Nutricional, ejecutado en el marco del Presupuesto por Resultados, está orientado a fortalecer el capital humano en la primera infancia reduciendo la prevalencia de la desnutrición crónica y anemia infantil. El objetivo del estudio fue analizar los efectos del referido programa en el distrito de Ccorca de la provincia de Cusco, periodo 2014 al 2017, concluyendo que la intervención ha tenido mejoras significativas, implementándose estrategias y acciones efectivas que contrarrestaron la problemática de la desnutrición crónica infantil y anemia; mejorándose el acceso y disponibilidad de alimentos para el autoconsumo de las familias, prácticas saludables en la alimentación e higiene personal y del entorno y las adecuadas prácticas de implementación de políticas públicas en primera infancia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Programa Articulado Nutricional | es_ES |
dc.subject | Desnutrición crónica y anemia infantil | es_ES |
dc.title | Efectos del programa articulado nutricional en el bienestar de la primera infancia en el distrito de Ccorca de la provincia de Cusco, 2014 al 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Pública | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21796501 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7891-904X | es_PE |
renati.author.dni | 40146007 | |
renati.author.dni | 23863027 | |
renati.author.dni | 24000921 | |
renati.discipline | 417097 | es_PE |
renati.juror | Zárate Hermoza, Jesús Roberto | |
renati.juror | Valdivia Arenas, Carmen Rosa | |
renati.juror | Querevalú Suarez, Grimaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [52]