Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que Influyen en la Globalización del Perú, 1970 - 2017
dc.contributor.advisor | Monterroso Coronado, César Antonio | |
dc.contributor.author | Banda Gómez, Jackeline Janet | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T01:25:43Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T01:25:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/780 | |
dc.description.abstract | El proceso de globalización a través de tercera ola, propone que sean las economías en desarrollo las que se integren a la economía mundial a través de diferentes mecanismos como el crecimiento económico, la apertura de sus mercados, así como el ingreso de flujos de inversión extranjera directa. Sin embargo, la experiencia de la tercera ola ha resultado ser controversial y no del todo concluyente en las economías en desarrollo. En base a ello, la investigación presenta como objetivo determinar en que medida los resultados del crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la apertura comercial afectan al proceso de globalización del Perú en el periodo 1970 - 2017 dentro del contexto de la tercera ola. Se empleó la metodología econométrica de modelos de Vectores Autorregresivos [VAR], la cual mediante pruebas y test comprobó que la inversión extranjera directa y la apertura comercial inciden positivamente en el proceso de globalización, por otro lado, se comprobó que el crecimiento económico no tiene un efecto positivo en el proceso de globalización del Perú en el contexto de la tercera ola para el periodo 1970 – 2017. Se determinó que los efectos del proceso de globalización bajo el contexto de la tercera ola para el caso del Perú, no son concluyentes, puesto que los resultados no son del todo determinantes para los periodos en estudio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Globalización | es_ES |
dc.subject | Crecimiento Económico | es_ES |
dc.subject | Apertura Comercial | es_ES |
dc.subject | Inversión Extranjera Directa | es_ES |
dc.title | Factores que Influyen en la Globalización del Perú, 1970 - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Economista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [11]