Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una estrategia digital para mejorar la eficiencia operativa y la calidad de servicio en la cooperativa de ahorro y crédito microfinanzas PRISMA
dc.contributor.advisor | Calderón Raffo, José | |
dc.contributor.author | García Bedregal, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2020-05-13T16:09:59Z | |
dc.date.available | 2020-05-13T16:09:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/727 | |
dc.description.abstract | La Cooperativa de Ahorro y Crédito Microfinanzas PRISMA (COOPAC MFP) es una organización que inició sus operaciones en el 2014 y que la actualidad realiza operaciones en cuatro agencias distribuidas en el país y cuenta con aproximadamente 11 mil socios. La razón de este estudio es hacer una propuesta de mejora de los procesos de evaluación de créditos tendientes a generar una mayor eficiencia dado que se observa algunas deficiencias y demoras que afectan a los resultados de la organización. Se ha observado que los procesos de evaluación, siendo rigurosos, toman demasiado tiempo y restan la productividad del personal. Para realizar este trabajo se ha recabado información del personal mediante grupos focales y se ha investigado los aspectos relacionados con el entorno digital, la tecnología de información y aplicaciones disponibles y aplicables a la entrega de servicios financieros. Del análisis realizado se concluye que el entorno tecnológico digital ofrece distintos recursos accesibles que, seleccionados y usados apropiadamente, fortalecerán y potenciarán la entrega de los servicios financieros, creando valor para la organización y para el socio de la cooperativa; pero, antes y durante el proceso de implementación deben realizarse actividades de sensibilización dirigidas al personal, con el propósito de disminuir las barreras de rechazo al proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Evaluación de créditos | es_ES |
dc.subject | Recurso tecnológico creditico | es_ES |
dc.subject | Cooperativas de ahorro y crédito | es_ES |
dc.title | Diseño de una estrategia digital para mejorar la eficiencia operativa y la calidad de servicio en la cooperativa de ahorro y crédito microfinanzas PRISMA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Negocios y Finanzas Internacionales - MBA Internacional | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Negocios y Finanzas Internacionales - MBA Internacional | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [63]