Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de los ejercicios propioceptivos en el dolor, rango articular y fuerza muscular en pacientes con gonartrosis del Hospital Nacional Hipólito Unanue
dc.contributor.advisor | Andía Vilcapoma, David Hernán | |
dc.contributor.author | Montes Agama, Cinthia Brizeth | |
dc.contributor.author | Rivera Angeles, Estrella Avigail | |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T21:51:02Z | |
dc.date.available | 2019-06-07T21:51:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/611 | |
dc.description.abstract | La gonartrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago articular de rodilla, que se caracteriza por presencia de dolor, limitación funcional y grados variables de inflamación. Múltiples estudios han concluido que hay una estrecha relación en el deterioro de la propiocepción con la incidencia de la gonartrosis, siendo una buena fuente sensorial para mediar el control neuromuscular. Por ello realizamos un programa de ejercicios propioceptivos como parte del tratamiento fisioterapéutico de pacientes con gonartrosis. El objetivo es determinar la eficacia de los ejercicios propioceptivos en el dolor, rango articular y fuerza muscular en pacientes con gonartrosis de 45-70 años del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El método empleado es el estudio pre- experimental. Los 31 pacientes recibieron 10 sesiones de ejercicios propioceptivos de una hora de duración, 3 veces por semana. Se evaluaron el nivel de dolor, el rango articular pasivo y la fuerza muscular antes y después de la intervención. Para las variables cuantitativas como el dolor y el rango articular se usó la prueba t de student y para la variable cualitativa como la fuerza muscular se usó la prueba z test. Como resultados, hubo aumento de rango de flexión de rodilla de ambos lados, en el lado izquierdo pasó de 133.1 ± 5.2 a 135.8 ± 3.7 mientras que en la rodilla derecha pasó de 131.5 ±10 a un 134.5 ±7.6, el dolor disminuyó en 1 grado y hubo mayor porcentaje de personas que aumentaron su fuerza muscular llegando algunos a obtener una fuerza normal (N). Se encontró cambios significativos en la disminución de dolor, aumento de rango articular y fuerza muscular en los pacientes con gonartrosis. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.subject | Terapia física | es_ES |
dc.subject | Ejercicios propioceptivos | es_ES |
dc.subject | Rango articular | es_ES |
dc.subject | Dolor articular | es_ES |
dc.subject | Gonartrosis | es_ES |
dc.subject | Enfermedad degenerativa | es_ES |
dc.title | Eficacia de los ejercicios propioceptivos en el dolor, rango articular y fuerza muscular en pacientes con gonartrosis del Hospital Nacional Hipólito Unanue | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [116]