Mostrar el registro sencillo del ítem
El modelo canvas para el desarrollo de la innovación educativa docente del nivel secundario en la Institución Educativa Privada Howard Gardner de Lima Norte, Comas, 2017
dc.contributor.advisor | Dávila Rojas, Oscar Melanio | |
dc.contributor.author | Atúncar Prieto, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T23:54:57Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T23:54:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/590 | |
dc.description.abstract | La investigación vincula las variables del modelo Canvas y la innovación educativa con sus dimensiones: identificación, planificación, implementación, desarrollo y evaluación. Tuvo como pregunta de investigación ¿Cómo influye el modelo Canvas en el desarrollo de la innovación educativa docente del nivel secundario en la Institución Educativa Privada Howard Gardner de Lima Norte, Comas, 2017?, el objetivo general fue determinar la influencia del modelo Canvas en el desarrollo de la innovación educativa docente del nivel secundario y la hipótesis planteada fue el modelo Canvas influye significativamente en el desarrollo de la innovación educativa docente del nivel secundario. La población estuvo constituida por los docentes del nivel secundario de la institución y la muestra fue de 20 docentes del nivel secundario. La investigación se desarrolló bajo un diseño cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico; de alcance explicativos porque van más allá de la descripción de conceptos y de diseño pre experimental, porque consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas. Para validar los instrumentos y demostrar su confiabilidad se utilizaron las opiniones de expertos y Alfa de Cronbach; la técnica utilizada fue la observación y el instrumento fue la escala de estimación. La presente investigación tuvo como resultado general que la diferencia entre el pre test y el post test de la variable innovación educativa dio p<0,05, al 0,00 de error, por los cual se arribó a la conclusión que el modelo Canvas influye significativamente en el desarrollo de la innovación educativa en docentes del nivel secundario. Por lo tanto, se comprobó el objetivo general del estudio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Cocreación | es_ES |
dc.subject | Empatía | es_ES |
dc.subject | Proyectos y módulos | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
dc.title | El modelo canvas para el desarrollo de la innovación educativa docente del nivel secundario en la Institución Educativa Privada Howard Gardner de Lima Norte, Comas, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión e Innovación Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión e Innovación Educativa | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [61]