Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción poblacional de la modalidad de obras por impuesto: Casos Banco de Crédito del Perú y Southern Perú Copper Corporation, 2008-2016
dc.contributor.advisor | Velásquez Rodríguez, Norma Constanza | |
dc.contributor.author | Cruz Pichilingue, Mario Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-01-15T21:37:34Z | |
dc.date.available | 2019-01-15T21:37:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/554 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado “Percepción poblacional de la modalidad de obras por impuesto: casos Banco de Crédito del Perú y Southern Perú Copper Corporation, 2008-2016”, tiene por finalidad obtener resultados que ayude a ver cómo es que la población percibe la ejecución de este tipo de modalidad de inversión, ya que el objetivo de la Ley N° 23290 es impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado. En este trabajo de investigación se verán los resultados basados en unas encuestas aplicadas a la población beneficiada en dos obras ejecutadas por la modalidad de Obras por Impuestos en el distrito de Pocollay y en el Centro Poblado de Humaya. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Obras por impuesto | es_ES |
dc.subject | Pocollay | es_ES |
dc.subject | Humaya | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Banco de Crédito del Perú | es_ES |
dc.subject | Southern Perú Copper Corporation | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | Percepción poblacional de la modalidad de obras por impuesto: Casos Banco de Crédito del Perú y Southern Perú Copper Corporation, 2008-2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Economista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [11]