Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la resistencia y la succión en un suelo cohesivo de la Institución Educativa Indoamericano, distrito de Santo Tomás de Cutervo, Cajamarca, 2023
dc.contributor.advisor | Delgado Ramirez, Felix German | |
dc.contributor.author | Julca Lozano, Waldir | |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T00:32:05Z | |
dc.date.available | 2025-03-22T00:32:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2968 | |
dc.description.abstract | El Perú presenta áreas que demandan aplicaciones prácticas de la mecánica de suelos no saturados. La cual, es una disciplina no tratada en los programas de posgrado del país. El objetivo central fue analizar la relación entre la resistencia y la succión para estimar la superficie de falla en un suelo cohesivo de la Institución Educativa Indoamericano, distrito de Santo Tomás de Cutervo, Cajamarca. Esta investigación experimental abordó un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, diseño de posprueba únicamente y grupo de control (transversal) y, muestreo no probabilístico. Empleó como instrumentos las fichas textuales y de resumen y, guías de observación de campo validadas por criterio de jueces. El desarrollo aplicó 13 procedimientos ASTM y el ensayo de compresión triaxial de suelos consolidados drenados con succión controlada (CID-CA-CS). Se aplicaron tres etapas de succión matricial: 81, 160 y 247 kPa. Se calculó una cohesión aparente de 35, 70 y 103 kPa y; esfuerzos cortantes de 136, 185 y 231 kPa. El material se clasificó como limo elástico (MH) con gravedad específica de 2,70 y masa específica de 1,528 g/cm3. Un ensayo de posprueba permitió validar la hipótesis y se concluyó que el aumento de la succión incrementa la rigidez y resistencia cortante del suelo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Suelos no saturados | es_PE |
dc.subject | Caracterización geotécnica | es_PE |
dc.subject | Succión del suelo | es_PE |
dc.title | Análisis de la resistencia y la succión en un suelo cohesivo de la Institución Educativa Indoamericano, distrito de Santo Tomás de Cutervo, Cajamarca, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 22264222 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7188-9471 | es_PE |
renati.author.dni | 71636482 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Bances Meza, Alcibiades | |
renati.juror | Díaz Pardave, Miguel Ángel | |
renati.juror | Garcés Díaz, Víctor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [71]