Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de gestión logística para optimizar los resultados financieros en una empresa distribuidora de gaseosas, Lima, año 2023
dc.contributor.advisor | Ayala Navarro, Marcela Roxanna | |
dc.contributor.author | Ayala Navarro, Marcela Roxanna | |
dc.date.accessioned | 2025-01-25T16:17:50Z | |
dc.date.available | 2025-01-25T16:17:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2739 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó con el propósito de proponer mejoras en la gestión logística de una empresa dedicada a la distribución de productos sin alcohol en Lima, Perú. La investigación se enfocó en implementar un sistema informático para optimizar la gestión de inventarios, automatizar los pedidos y mejorar la eficiencia en el almacenamiento y la distribución. Durante el análisis, se identificaron problemas significativos, como la inadecuada gestión de inventarios, que ocasionaba faltantes y excesos de productos. También, se observó la falta de un proceso automatizado para la gestión de pedidos, lo que causaba demoras y errores en la reposición de existencias. Además, la deficiente planificación de las rutas de distribución aumentaba los costos operativos y afectaba la calidad del servicio al cliente. Para abordar estos desafíos, se propuso implementar la Teoría de la Estrategia de Abastecimiento y el Modelo EOQ. Estas herramientas permitirían optimizar la programación y el monitoreo de inventarios, así como automatizar los pedidos, lo cual mejoraría la productividad en almacenamiento y distribución. Finalmente, se subrayó la necesidad de un monitoreo constante de los indicadores logísticos y financieros para garantizar la sostenibilidad de las mejoras implementadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión logística | es_PE |
dc.subject | Automatización de pedidos | es_PE |
dc.subject | Eficiencia operativa | es_PE |
dc.subject | Resultados financieros | es_PE |
dc.title | Propuesta de gestión logística para optimizar los resultados financieros en una empresa distribuidora de gaseosas, Lima, año 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacional | es_PE |
dc.publisher.country | PE - PERÚ | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08612078 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2143-484X | es_PE |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Cueva Paredes, Ana Lucía | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [16]