Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del nivel de desempeño sísmico aplicando el análisis no lineal estático de un colegio privado de Santiago de Surco, Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Ramos Basteres, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Cárdenas Romero, Carlos Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T00:57:47Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T00:57:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2710 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar el desempeño sísmico aplicando el análisis no lineal estático en un colegio privado de Santiago de Surco. El diseño de ingeniería utilizó un alcance descriptivo, transversal y enfoque cuantitativo no experimental. La población considera a todos los colegios del distrito de Santiago de Surco, y se usó una muestra no probabilística o dirigida, el cual consistió en una institución con tres bloques. Para el análisis del nivel de funcionalidad de la institución educativa, se realiza un análisis lineal a fin de comprobar que los periodos fundamentales X e Y son traslacionales. Para la investigación no se maniobraron las variables de estudio y únicamente se observa el comportamiento del colegio ante los eventos sísmicos. Los resultados para el bloque número 2 analizado indican que posee un desempeño operacional y resguardo de vida en el Eje-X, para un sismo ocasional, raro y muy raro, respectivamente. En el Eje – Y, tuvo un desempeño operacional para un sismo ocasional y raro, y para un sismo muy raro un nivel de resguardo de vida. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Desempeño sísmico | es_PE |
dc.subject | Análisis lineal | es_PE |
dc.subject | Sismo ocasional | es_PE |
dc.title | Evaluación del nivel de desempeño sísmico aplicando el análisis no lineal estático de un colegio privado de Santiago de Surco, Lima, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 73099291 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-1632-9592 | es_PE |
renati.author.dni | 73126391 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Delgado Ramirez, Felix German | |
renati.juror | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
renati.juror | Bances Meza, Alcibiades | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [62]