Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial relacionado con adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes atendidos en un hospital, Rioja, 2022
dc.contributor.advisor | Monteza Fernandez, Imer | |
dc.contributor.author | Goicochea Carrasco, Nelso | |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T15:50:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-09T15:50:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2640 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y la adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes atendidos en un hospital, Rioja, 2022. La metodología usada es de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo correlacional y diseño de corte transversal. La muestra es equivalente a la población, por lo que está conformada por 105 pacientes hipertensos que reciben tratamiento en el Hospital Rural Nueva Cajamarca; los mismos que respondieron al cuestionario para medir el conocimiento y las escalas de Likert para medir las actitudes, instrumentos validados y empleados en estudios anteriores. Conforme a los resultados, se encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento sobre la hipertensión y la adherencia al tratamiento farmacológico (p=0.012). Las variables sociodemográficas no se relacionan con el nivel de conocimiento ni con la adherencia al tratamiento, pero sí llama la atención el sexo frente a ambas variables principales. Además, se encontró que el nivel de conocimiento sobre la hipertensión arterial fue medio para el 42.86% y, respecto al tratamiento, el mismo fue adherente para la mayoría de los encuestados (77.14%). Lo anterior derivó en la conclusión de que existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento sobre la hipertensión y la adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes atendidos en un hospital, Rioja. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Hipertensión arterial | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial relacionado con adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes atendidos en un hospital, Rioja, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE - PERÚ | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 71066725 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3862-409X | es_PE |
renati.author.dni | 44949340 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Leiva Arevalo, Eyner Cristian | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [115]