Mostrar el registro sencillo del ítem
Control interno en las cobranzas para optimizar los resultados financieros de 4A Soluciones Integrales S.A.C. Lima 2021 (periodo 2022-2025)
dc.contributor.advisor | Monterroso Coronado, Cesar Antonio | |
dc.contributor.author | Villanueva Tomas, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Trejo Salinas, Daniela Alessandra | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T16:53:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T16:53:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2585 | |
dc.description.abstract | En el sector de publicidad, 4A Soluciones Integrales S.A.C. tiene el mayor posicionamiento en ejecución de proyectos; sin embargo, presenta problemas de control en el área de cobranzas. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo general proponer un proyecto de mejora de implementación del control interno en el área de cobranzas que permita optimizar los resultados financieros. Se ha utilizado una metodología de tipo cuantitativa y de diseño no experimental transversal. Se tiene como variable independiente al control interno y como variable dependiente a los resultados financieros. Además, se ha utilizado la técnica de análisis de la información alcanzada de datos y la descripción de la operatividad del sistema. Como resultados alcanzados, se ha podido validar cuantitativamente la viabilidad del proyectado orientado en el objetivo principal. Esta viabilidad ha sido evaluada mediante el análisis de indicadores financieros que están en relación con la optimización de los resultados financieros. Finalmente, al terminar el análisis de la información, se afirma la relación positiva entre el control interno y los resultados financieros, y la efectividad de la propuesta del presente trabajo que, como resultados, se logra optimizar los resultados financieros de 4A Soluciones Integrales S.A.C | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Resultados financieros | es_PE |
dc.subject | Cobranzas | es_PE |
dc.title | Control interno en las cobranzas para optimizar los resultados financieros de 4A Soluciones Integrales S.A.C. Lima 2021 (periodo 2022-2025) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10271073 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5407-8741 | es_PE |
renati.author.dni | 72759351 | |
renati.author.dni | 75314613 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Muñoz Marticorena, William Amadeo | |
renati.juror | Monterroso Coronado, Cesar Antonio | |
renati.juror | Diaz Gavidia, Marilyn | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [33]