Mostrar el registro sencillo del ítem
Control interno en cuentas por cobrar para mejorar los resultados financieros de la empresa Ruag S. R. Ltda., Lima 2022
dc.contributor.advisor | Dávila Rivera, Jhanely Marlit | |
dc.contributor.author | Sanchez Sotelo, Fiorella Giuliana | |
dc.contributor.author | Castañeda Hernández, Yanet María | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T15:59:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T15:59:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2580 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, las empresas buscan una mejor gestión en sus operaciones. Por esta razón, establecer un sistema de control interno eficiente en las áreas pertenecientes de la entidad y, particularmente, en el procedimiento de cobranza resulta muy valioso para alcanzar sus metas. De este modo, este estudio diseña una estrategia de optimización del control interno, aplicado al área de cobranzas de la institución Ruag S.R. Ltda. con el fin de optimizar los rendimientos económicos. Por lo tanto, el enfoque será de tipo mixto con un alcance descriptivo y un diseño explicativo secuencial. Los hallazgos de este trabajo de investigación son reflejados a través del diseño de un nuevo procedimiento de cobranza que facilite maximizar los rendimientos de la institución. Su validación de aplicabilidad se determina mediante el uso de los indicadores VAN y beneficio/ costo. Por último, la investigación concluye con la destacada participación del control interno en una institución, ya que una buena implementación provoca una administración más eficiente de las cuentas pendiente de cobro. Además, el proyecto diseñado garantiza la optimización de los resultados financieros y la eficiencia en el trabajo, por supuesto, sin dejar de lado un correcto seguimiento y control periódico en el proceso. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Cobranzas | es_PE |
dc.subject | Resultados financieros | es_PE |
dc.title | Control interno en cuentas por cobrar para mejorar los resultados financieros de la empresa Ruag S. R. Ltda., Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 71666149 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0247-3480 | es_PE |
renati.author.dni | 75211122 | |
renati.author.dni | 70502075 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cueva Paredes, Ana Lucía | |
renati.juror | Dávila Rivera, Jhanely Marlit | |
renati.juror | Díaz Gavidia, Marilyn | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3]