Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de la erosión hídrica, el transporte de sedimentos y sus efectos en las estructuras hidráulicas de la cuenca del río Rapay, provincia Cajatambo
dc.contributor.advisor | Lopez Silva, Maiquel | |
dc.contributor.author | Polin Reyes, Pamela Deisy | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T18:41:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T18:41:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2477 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo estimar la erosión hídrica y transporte de sedimentos en la cuenca del río Rapay, Provincia Cajatambo, Lima. Se aplicó la metodología del método de RUSLE para estimar la erosión hídrica, mientras que, el transporte de sedimentos se determinó por el método físico con el catador Helley Smith, correntómetro FP111 y el método convencional por 13 funciones matemáticas, además se utilizó instrumentos de investigación como cuadros de registros de las precipitaciones de 3 estaciones, fichas y guía de observación. Como principales resultados se clasificó la erosión hídrica por microcuencas que en su totalidad fue de 51, 46 t /ha/ año clasificado como muy severa. En relación al transporte de sedimentos se estimaron los de fondo, en suspensión y total para el cual el más preciso fue el modelo de Einstein con un valor de 0,011 kg/s con una relación respecto al caudal real del 7%. El modelo físico de Helley – Smith proporcionó un caudal real de sedimentos de 304 t/día. Además, se identificó que la central hidroeléctrica Cahua presenta elevada frecuencia de sedimentos que eleva los costos de operación y mantenimiento en el desarenador. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Precipitaciones | es_PE |
dc.subject | Transporte de sedimentos | es_PE |
dc.subject | Erosión hídrica | es_PE |
dc.title | Estimación de la erosión hídrica, el transporte de sedimentos y sus efectos en las estructuras hidráulicas de la cuenca del río Rapay, provincia Cajatambo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 49087489 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0946-6160 | es_PE |
renati.author.dni | 74815359 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Carmenates Hernandez, Dayma Sadami | |
renati.juror | Delgado Ramírez, Félix Germán | |
renati.juror | Garcés Díaz, Víctor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]