Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos relacionados con prácticas sobre alimentación complementaria en cuidadoras de niños menores de dos años en un Centro de Salud
dc.contributor.advisor | Ortíz Romaní, Katherine Jenny | |
dc.contributor.author | Ramos Guillermo, Frank Antony | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T16:01:44Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T16:01:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2426 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimientosy el nivel de prácticas en alimentación complementaria de lascuidadorasy la anemia ferropénica en sus niños menores de dos años delCentro de Salud Flor de Amancaes, Rímac, 2021. Materialesy métodos: Se empleó un enfoque cuantitativo, no experimental, con diseño transversaly alcance descriptivo-correlacional. Se evaluaron 202 cuidadoras con niños de 6 a 24 meses mediante un cuestionario autoadministrado con 14 preguntas sobre prácticasy 27 sobre conocimientos. Los datos se gestionaron en Excely se analizaron en Stata 12, usando Chi cuadradoy Kruskal-Wallis, con un nivel de significancia de 0,05. Resultados: El 41,0% de las cuidadoras tuvo bajo nivel de conocimientoy el 45,5% presentó prácticas regulares sobre alimentación complementaria. Hubo relación significativa entre el nivel de conocimientos y prácticas sobre alimentación complementaria (p= <0,01). Además, se encontraron relaciones significativas entre los factores como clasificación de anemia en niños (p= <0,01), edad de la cuidadora (p= 0,01), nivel educativo (p= <0,01), capacitación (p= <0,01), peso para laedad (p= <0,01) y talla para la edad (p= <0,01), tanto para el conocimiento como la práctica de alimentación complementaria. Conclusión: El estudio resaltó el nivel de conocimiento y prácticas en alimentación complementaria por parte de las cuidadoras. En relación con ello, se sugiere implementar programas de educación nutricional adaptados a cuidadoras con bajos conocimientos y prácticas inadecuadas, adaptados al perfil sociodemográfico de cada una de las cuidadoras, según sus necesidades, para implementar una mejor alimentación complementaria en sus hijos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Desnutrición | es_PE |
dc.title | Conocimientos relacionados con prácticas sobre alimentación complementaria en cuidadoras de niños menores de dos años en un Centro de Salud | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45862398 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0331-4446 | es_PE |
renati.author.dni | 74869891 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Ruth Haydeé, Mucha Montoya | |
renati.juror | Neyra de la Rosa, Luis | |
renati.juror | Ortiz Romaní, Katherine Jenny | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [115]