Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en profesionales de enfermería del hospital de Moyobamba, 2021
dc.contributor.advisor | Sanchez Vasquez, Homero | |
dc.contributor.author | Huaman Olivera, Rubby Greys | |
dc.contributor.author | Toro Pardo, Greycy | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T06:51:29Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T06:51:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2416 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en profesionales de enfermería del hospital de Moyobamba, 2021. Respecto a materiales y métodos, el tipo de estudio fue básico porque intenta ampliar el conocimiento teórico sobre las variables, buscando establecer la relación entre ambas; el diseño fue no experimental con un muestreo no probabilístico intencional. La muestra fue de 36 enfermeros escogidos por conveniencia; se empleó como técnicas la encuesta y la observación; teniendo como instrumentos al cuestionario y lista de cotejo, respectivamente. La contribución al conocimiento científico se establece en que los resultados servirán de referencia para considerarse en otras instituciones de salud, posibilitándole crear lineamientos estratégicos orientados a la óptima aplicabilidad de las medidas de bioseguridad; siendo el personal de salud, particularmente el de enfermería, favorecidos inmediatos de la obediencia de dichas normas, porque mayormente se exponen directamente a pacientes, demandando de información idónea para frenar posibles deficiencias en su salud. Los resultados obtenidos mediante la prueba de correlación de Chi cuadrado establecieron el valor (0,000) del resultado de Sig. (Bilateral) que fue menor a 0,05; permitiendo llegar a la conclusión de que existe una relación entre las variables conocimiento en medidas de bioseguridad y aplicación de medidas de bioseguridad; aceptándose la hipótesis alterna de la investigación y rechazándose la hipótesis nula. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Bioseguridad | es_PE |
dc.subject | Enfermería | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y aplicación de medidas de bioseguridad en profesionales de enfermería del hospital de Moyobamba, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42846492 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0003-2471-086X | es_PE |
renati.author.dni | 72675452 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Rios Lavi, Greti | |
renati.juror | Ortiz Montalvo, Yonathan Josue | |
renati.juror | Leiva Arevalo, Eyner Cristian | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [115]