Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilización de suelos arcillosos mediante la incorporación de ceniza de cáscara de arroz en las vías del Km. 1.00, sector Visalot Alto de Bagua Grande, 2021
dc.contributor.advisor | Bances Meza, Alcibiades | |
dc.contributor.author | Carrasco Burga, Elferez | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T05:10:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T05:10:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2286 | |
dc.description.abstract | Aunque los suelos arcillosos son ricos en elementos minerales y su contenido de materia orgánica es más estable, tienen poros pequeños y poca permeabilidad, por lo que una construcción en ese tipo de suelos demanda mucho más costo, lo que provocaría que proyectos no sean viables debido a su costo-beneficio. En base a la problemática descrita, la presente tesis tuvo por finalidad estabilizar los suelos arcillosos mediante la incorporación de ceniza de cáscara de arroz en las vías del Km. 1.00, sector Visalot Alto de Bagua Grande. Para el desarrollo de la tesis se empleó el método de análisis y la metodología fue de tipo aplicada, nivel explicativo y de diseño experimental. Se realizó la incorporación de ceniza de cáscara de arroz (CDA) en porcentajes de 0 %, 3 % y 5 %, obteniendo como resultados un índice de plasticidad de 25,26; 26,60; 30,03; un óptimo contenido de humedad de 20,43 %; 22,35 %; 24,79 % y una densidad máxima de 1,72 kg/cm3; 1,71 kg/cm3; 1,70 kg/cm3 de acuerdo a la distribución del porcentaje de CDA respectivamente. Por otro lado, el valor correspondiente al 95 % de Proctor alcanzó como resultado un CBR de 3,07 %; 3,46 % y 3,99 % para cada porcentaje de CDA. Mientras que, al 100 % se adquirió como resultado CBR de 4,04 %; 4,57 % y 5,18 % para cada porcentaje de CDA. De esta manera se concluyó que, el porcentaje óptimo es el 5 % de adición de CDA dado que permite mejorar las propiedades del suelo en estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | CBR | es_PE |
dc.subject | Óptimo contenido de humedad | es_PE |
dc.subject | Máxima densidad | es_PE |
dc.title | Estabilización de suelos arcillosos mediante la incorporación de ceniza de cáscara de arroz en las vías del Km. 1.00, sector Visalot Alto de Bagua Grande, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44127737 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0158-3407 | es_PE |
renati.author.dni | 48560678 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]