Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre nivel de conocimiento y prácticas preventivas contra el dengue en pobladores de una comunidad de Segunda Jerusalén, 2021
dc.contributor.advisor | Sanchez Vasquez, Homero | |
dc.contributor.author | Estacio Sánchez, Leydi Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T06:22:44Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T06:22:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2248 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se planteó como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y las prácticas preventivas contra el dengue en pobladores de una comunidad de Rioja, 2021. En cuanto a la metodología, el presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo correlacional y, por su diseño, fue no experimental y de corte transversal; la población estuvo constituida por un representante de cada una de las 125 familias que conforman el centro poblado Valle Grande y la muestra fue igual a la población; los instrumentos aplicados fueron un cuestionario autodirigido y una guía de observación, mismos que han sido validados y comprobada su confiabilidad en territorio nacional. Los resultados indican que el 76,80% de encuestados tiene nivel de conocimiento medio sobre la prevención del dengue y el 79,20% prácticas preventivas inadecuadas para la prevención de dengue. En cuanto a las variables sociodemográficas, se puede describir que la edad media fue de 34,14, con una desviación estándar de 8,94%; el sexo predominante es el femenino, con un 71,20%; el 87.40% respondió ser soltero; el 61,60% precisa primaria como grado de instrucción y el 77,60% mencionó ser trabajador independiente. Concluida la investigación, se llegó a la conclusión de que existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos y las prácticas preventivas contra el dengue en pobladores de una comunidad de Segunda Jerusalén. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Practicas | es_PE |
dc.subject | Dengue | es_PE |
dc.title | Relación entre nivel de conocimiento y prácticas preventivas contra el dengue en pobladores de una comunidad de Segunda Jerusalén, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42846492 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0003-2471-086X | es_PE |
renati.author.dni | 71109439 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Mucha Montoya, Ruth Haydee | |
renati.juror | Ortiz Romaní, Katherine Jenny | |
renati.juror | Leiva Arevalo, Eyner Cristian | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [115]