Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de vulnerabilidad sísmica de viviendas de proyecto social AVN del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y propuesta de mejora en la construcción
dc.contributor.advisor | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
dc.contributor.author | Torres Aranda, Daniel Marcial | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T15:26:38Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T15:26:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2213 | |
dc.description.abstract | La investigación fue realizada en el proyecto social Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) del departamento de Amazonas, se analizaron 10 módulos de manera estructural, evaluando la vulnerabilidad sísmica por medio de los 11 parámetros de Benedetti, y por medio de ensayo de laboratorio como el de la resistencia a la compresión , compresión de murete en diagonal por el medio de los cuales se comprobaron las propiedades mecánicas de los materiales utilizados en la construcción de las viviendas sociales de Bagua – Amazonas. Obteniendo como conclusión que al tener un buen control de calidad en los materiales reduce la vulnerabilidad sísmica de dichas viviendas. En ese sentido se estaría logrando el objetivo de la investigación de determinar la influencia del análisis de vulnerabilidad sísmica en la mejora de vivienda en Bagua Capital, Amazonas. En cuanto a la investigación, pertenece al nivel descriptivo-explicativo y de tipo aplicada; con enfoque cuantitativo y muestreo no probabilístico por conveniencia. La parte principal del proyecto se fundamenta en los expedientes presentados al Fondo Mi Vivienda, se analizó de manera individual y se realizó modelamiento en el software Etabs. Se concluye que la mayoría de las viviendas cuentan con un alto índice de vulnerabilidad debido a los procesos constructivos ineficientes. Los resultados de los ensayos de resistencia de compresión (14,3 kg/cm2) y el de compresión de murete diagonal (4,7 kg/cm2), dichos valores muestran que los materiales utilizados influyen de manera directa en los parámetros de vulnerabilidad sísmica de la zona analizada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | Estructura | es_PE |
dc.subject | Vivienda social | es_PE |
dc.title | Análisis de vulnerabilidad sísmica de viviendas de proyecto social AVN del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y propuesta de mejora en la construcción | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42362708 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5992-0202 | es_PE |
renati.author.dni | 47071113 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Delgado Ramirez, Felix German | |
renati.juror | Garces Diaz, Victor | |
renati.juror | Aquise Dueñas, Edwin Jhon | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]