Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencias digitales y educación virtual en el contexto de aislamiento social obligatorio por COVID-19 en docentes de educación inicial de la Institución Educativa 264 Mi Pequeño Mundo - Marcona, 2021
dc.contributor.advisor | Rojas Gutiérrez, William Jesús | |
dc.contributor.author | Bedoya de la Torre, Aline Lili | |
dc.contributor.author | Corazao Marroquín, Elizabeth Julia | |
dc.contributor.author | Soria Guia, Libia Catalina | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T03:37:48Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T03:37:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2182 | |
dc.description.abstract | El estudio titulado “Competencias digitales y educación virtual en el contexto de aislamiento social obligatorio por COVID-19 en docentes de educación inicial de la Institución Educativa 264 Mi Pequeño Mundo -Marcona, 2021” pretendió estimar la magnitud de la relación entre las competencias digitales con la educación virtual en las docentes de educación inicial de la I.E. 264 - Mi Pequeño Mundo- Marcona, 2021. La fundamentación teórica de las variables para sustentar las competencias digitales se basó en Spante et al. (2018); asimismo, para sustentar la educación virtual, se empleó Mamani (2021). El diseño metodológico fue no experimental, correlacional y cuantitativo. Todas las docentes de educación inicial con nombramiento o contrato (23 en total) en la I.E. 264 Mi Pequeño Mundo conformaron la población del estudio. Asimismo, debido al número asequible de educandas, se optó por aplicar la técnica del censo: la muestra resulta igual a la población. Dada las características de la investigación, se optó por la aplicación de una encuesta con el respectivo cuestionario de preguntas (escala modificada tipo de Likert). Los resultados más significativos permiten afirmar que existe una relación significativa entre las competencias digitales y la educación virtual en los docentes de educación inicial de la I.E. 264 - Mi Pequeño Mundo- Marcona, 2021, ya que se ha obtenido un nivel de significación inferior a 0.050 y un coeficiente de asociación igual a 0.832, demostrándose que la relación entre ambas variables es positiva alta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Gestión organizacional | es_PE |
dc.subject | Liderazgo transformacional | es_PE |
dc.title | Competencias digitales y educación virtual en el contexto de aislamiento social obligatorio por COVID-19 en docentes de educación inicial de la Institución Educativa 264 Mi Pequeño Mundo - Marcona, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión e Innovación Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión e Innovación Educativa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40021221 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5296-2971 | es_PE |
renati.author.dni | 22092885 | |
renati.author.dni | 21462054 | |
renati.author.dni | 30428836 | |
renati.discipline | 191147 | es_PE |
renati.juror | Rojas Gutiérrez, William Jesús | |
renati.juror | Azcona Ávalos, Guisella Ivonne | |
renati.juror | Ballesteros Molina, Cristy Lourdes | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [61]