Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de mejora del control interno en las cuentas por cobrar de la empresa Energía Industrial S. A. C., y su relación con los resultados financieros del 2023 al 2025
dc.contributor.advisor | Muñoz Marticorena, William Amadeo | |
dc.contributor.author | Ruiz Palacios, Greisi Yarlery | |
dc.contributor.author | Vara Chauca, Luis Alex | |
dc.date.accessioned | 2023-07-08T05:17:31Z | |
dc.date.available | 2023-07-08T05:17:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1869 | |
dc.description.abstract | Actualmente, las organizaciones no solo buscan generar ingresos, sino también obtener beneficios que les permitan mantenerse a largo plazo en el mercado. Es así que una forma de poder lograrlo es gestionando eficientemente el cobro de sus créditos. En ese sentido, teniendo como sujeto de investigación a la empresa Energía Industrial S. A. C., el principal objetivo del presente trabajo es diseñar un proyecto de mejora que optimice sus resultados financieros mediante su aplicación dentro del área de cobranzas. Cabe resaltar que la investigación será de carácter descriptivo, con una metodología de enfoque mixto y un diseño explicativo secuencial. Del mismo modo, los resultados se presentan a través de una propuesta de mejora que permita optimizar la gestión del área de cobranzas. Esta, finalmente, será validada cuantitativamente con los resultados financieros proyectados a 5 años. De esta manera el presente estudio concluye resaltando la importancia de aplicar una adecuada gestión del control interno dentro de la organización, mediante la aplicación del proyecto de mejora propuesto. A su vez, este garantizará la optimización de los resultados financieros. Asimismo, se recomienda la capacitación del talento humano y la implementación de un sistema ERP que facilitará el correcto seguimiento y control de los créditos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Cobranzas | es_PE |
dc.subject | Créditos | es_PE |
dc.title | Proyecto de mejora del control interno en las cuentas por cobrar de la empresa Energía Industrial S. A. C., y su relación con los resultados financieros del 2023 al 2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08269783 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2112-1453 | es_PE |
renati.author.dni | 75701271 | |
renati.author.dni | 70996725 | |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Flores Ballesteros, Teodoro Emilio | |
renati.juror | Muñoz Marticorena, William Amadeo | |
renati.juror | Costa Rodríguez, Jorge Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [9]