Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI para mejorar la productividad de una empresa metalmecánica en el 2022
dc.contributor.advisor | Ucañan Leyton, Roger Eugenio | |
dc.contributor.author | Ortega Mego, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T02:10:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T02:10:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1857 | |
dc.description.abstract | La presente investigación desarrolla la aplicación de los lineamientos del Project Management Institute, para incrementar la productividad organizacional en la empresa METAL RAID PERU SAC, desarrollando 3 áreas claves: costo, tiempo y alcance. Pues, la poca planificación, aumento de penalidades y sobrecostos en los proyectos ejecutados son los problemas más recurrentes por la empresa. El acceso a las investigaciones de la aplicación del PMI en los diversos antecedentes nacionales e internacionales, se aprovechó los datos prioritarios para los cimientos de la base de investigación. Para la investigación, primero se inició con un análisis cualitativo y cuantitativo, para indagar el impacto de los fenómenos existentes, donde se utilizó herramientas en el diagnóstico dentro como el entorno de la empresa. Después, se realizó el esquema de Ishikawa y Pareto para conocer los efectos que producen este fenómeno principal. En este sentido, se definieron las iniciativas y objetivos de acción para la aplicación. A partir de esto, la aplicación permitió el desarrollo de directrices, buenas prácticas y un control de los elementos claves que permitieron medir el comportamiento de los proyectos planificados. Finalmente, la investigación permitió gestionar proyectos rentables y equipos altamente autoorganizados que logren un desarrollo y productividad económica, potenciando su propuesta de valor y la integración del talento humano. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | PMI | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Gestión de proyectos | es_PE |
dc.title | Aplicación de gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI para mejorar la productividad de una empresa metalmecánica en el 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17970143 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2415-0754 | es_PE |
renati.author.dni | 70252419 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Zapata Roque, Jose Carlos | |
renati.juror | Sandoval Lozano, Sergio Alberto | |
renati.juror | Hidalgo Gomez, Alfonso Gregorio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]