Mostrar el registro sencillo del ítem
Fuerza de asociación entre los conocimientos y prácticas de bioseguridad en enfermeros limeños de dos hospitales
dc.contributor.advisor | Ortíz Montalvo, Yonathan Josue | |
dc.contributor.author | Ccarhuarupay Delgado, Yliana | |
dc.contributor.author | Cruzado Flores, Karen Milagros | |
dc.date.accessioned | 2017-08-02T22:21:40Z | |
dc.date.available | 2017-08-02T22:21:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/181 | |
dc.description.abstract | Objetivo: analizar la fuerza de asociación entre los niveles de conocimiento y prácticas de bioseguridad en los licenciados de enfermería. Materiales y métodos: La muestra fue de 185 licenciados de enfermería de dos hospitales nacionales de Lima Metropolitana. Las variables del estudio fueron: conocimiento y prácticas (variable dependiente) sobre la bioseguridad. Asimismo se tomó en cuenta las variables sociodemográficas (variables terciarias). Se empleó un análisis estadístico descriptivo, correlacional y explicativo mediante programa STATA 12. Para la bondad de ajuste del modelo se empleó la prueba Hosmer-Lemeshow. Resultados: de los 185 enfermeros un 50.4% tenía un conocimiento regular de bioseguridad y un 70.8% de los mismos realizaban una práctica apropiada de bioseguridad. Se observa una mayor fuerza de asociación entre el conocimiento bueno y la práctica apropiada de bioseguridad de los enfermeros en comparación con los que tiene un conocimiento regular (OR: 2.44; IC 95%: 1.26-4.73). Asimismo el conocimiento bueno de la dimensión de medidas de bioseguridad influye positivamente con la práctica apropiada de bioseguridad (OR: 4.38; IC 95%: 1.36-14.18). Conclusiones: tener un conocimiento bueno de bioseguridad influye en la práctica apropiada de los licenciados de enfermería en comparación con los que tiene conocimiento regular. Se recomienda la elaboración de guías de procedimientos acerca las medidas de bioseguridad según las características del área laboral y capacitaciones de manera frecuente. Por otro lado se incentiva que las instituciones de salud deberían facilitar material de protección a sus trabajadores. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Enfermería | es_ES |
dc.subject | Exposición a agentes biológicos | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
dc.subject | Medidas de bioseguridad | es_ES |
dc.subject | Bioseguridad | es_ES |
dc.title | Fuerza de asociación entre los conocimientos y prácticas de bioseguridad en enfermeros limeños de dos hospitales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [115]