Mostrar el registro sencillo del ítem
Aspectos que impiden optimizar el servicio de créditos en la Cooperativa de Servicios Múltiples El Tumi. Lima, 2020
dc.contributor.advisor | Taxa Azabache, Jorge Alfredo | |
dc.contributor.author | Aybar More, Christopher Omar | |
dc.contributor.author | Bravo Ocaña, Yonathan Jimmy | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T19:19:05Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T19:19:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1799 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación consiste en determinar la relación de los principales aspectos del modelo de gestión que impiden optimizar el servicio de crédito en la Cooperativa de Servicio Múltiples El Tumi en el departamento de Lima. El diseño de la investigación es no experimental, transversal descriptivo. En la primera fase, se consiguió realizar un análisis situacional y corporativo de la institución. Asimismo, en el desarrollo, se realizó la entrevista exploratoria a un especialista del área de riesgos de la cooperativa con el fin conocer los procesos de la organización. En el presente estudio se diseñó una encuesta con una muestra de 364 asociados de la cooperativa que obtuvieron algún servicio de crédito entre enero y junio del año 2021. Este proceder permitió identificar los principales aspectos por las que el modelo de gestión no optimiza el servicio de créditos. Finalmente, se demuestra que la aplicación del modelo de gestión actual no optimiza los servicios de créditos. Se evidenció que el 68.9% de asociados manifestaron que el tiempo de demora entre tres a siete días, lo cual no permitiría reducir los tiempos en el servicio. También, el 50% de encuestados calificaron que el tiempo de atención de la cooperativa es del promedio del mercado. Finalmente, el 77% manifestó que la atención al cliente es regular e insuficiente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Modelo de gestión | es_PE |
dc.subject | servicio de crédito | es_PE |
dc.subject | Análisis situacional, | es_PE |
dc.title | Aspectos que impiden optimizar el servicio de créditos en la Cooperativa de Servicios Múltiples El Tumi. Lima, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Admnistración de Negocios y Finanzas Internacionales - MBA Internacional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Negocios y Finanzas Internacionales - MBA Internacional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10627824 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4343-2674 | es_PE |
renati.author.dni | 40678884 | |
renati.author.dni | 42521361 | |
renati.discipline | 416067 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Arenas, Carmen Rosa | |
renati.juror | Zárate Hermoza, Jesús Roberto | |
renati.juror | Bravo Coronel, Nataly Claudia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [11]