Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Técnico – Económico de Bloques de Adobe Adicionado con Arundo Donax. Lima, 2019
dc.contributor.advisor | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
dc.contributor.author | Guevara Carrión, Mayra Leysi | |
dc.contributor.author | Merino Riofrio, Guadalupe Isabel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T18:36:16Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T18:36:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1741 | |
dc.description.abstract | La investigación fue de alcance descriptiva-comparativa, su objetivo general fue comparar las propiedades y el costo de fabricación del bloque de adobe reforzado con Arundo Donax y el bloque de adobe sin refuerzo. El diseño de investigación fue transeccional, con un método de razonamiento hipotético-deductivo. La muestra investigada estuvo conformada por tres muestras, la primera con un tamaño de 16 unidades de bloques, la segunda igual a 12 unidades de pilas y la tercera con 12 unidades de muretes. Asimismo, se utilizaron técnicas de observación registrada como planos, fichas in situ, fichas de ensayos de laboratorio y presupuestos del costo de fabricación. Se realizaron ensayos para determinar las propiedades físicas del material clasificándose como Arena Arcillosa “SC”. Asimismo, se determinó las propiedades físicas y mecánicas, resultando que ambos especímenes superan lo indicado en la Norma E.080. También, se realizó un análisis de precios unitarios del costo de fabricación, presentando el bloque sin refuerzo un costo igual a S/ 1,00 y el reforzado un valor de S/ 1,53. Concluyéndose que, se logró determinar la influencia del refuerzo con fibras de Arundo Donax comparando las propiedades y costo de fabricación de los especímenes planteados. Encontrando diferencias mínimas y nuevas propuestas de mejora. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bloque de adobe | es_PE |
dc.subject | Arundo donax | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicas y mecánicas | es_PE |
dc.subject | Costo de fabricación | es_PE |
dc.title | Estudio Técnico – Económico de Bloques de Adobe Adicionado con Arundo Donax. Lima, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42362708 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5992-0202 | es_PE |
renati.author.dni | 72961271 | |
renati.author.dni | 70070886 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Delgado Ramirez, Felix German | |
renati.juror | Garces Diaz, Victor | |
renati.juror | Bances Meza, Alcibíades | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]