Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación del riesgo por deslizamiento de tierras en el distrito de Jepelacio – Moyobamba – San Martín, 2020
dc.contributor.advisor | Delgado Ramírez, Felix German | |
dc.contributor.author | Vásquez Chávez, Nilson | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T01:21:15Z | |
dc.date.available | 2022-12-07T01:21:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1668 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación es la estimación de riesgo frente al potencial acontecimiento de un deslizamiento de tierras en la quebrada Disiyacu, en los barrios La Unión y San Juan del Arenal, situados dentro del área urbana de Jepelacio, distrito ubicado en la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. La investigación se guió de acuerdo a un diseño no experimental, con modalidad cuantitativa y tipología aplicada; asimismo se realizó un muestreo no probabilístico con la aplicación consecutiva del método estadístico coeficiente alfa de Cronbach como modelo de consistencia para las preguntas realizadas en la encuesta y un proceso de análisis jerárquico para los parámetros con criterios múltiples observados. La estrategia metodológica se enmarcó en tres fases; la primera, en el planeamiento y organización, con la revisión bibliográfica de una serie de documentos y la posterior recolección de información; además de la asesoría de expertos. La segunda fase consistió en el trabajo de campo en las denominadas zona 1 (La Unión) y zona 2 (San Juan del Arenal), con la identificación y estratificación del peligro (Deslizamiento de tierras) según sus características y factores que lo propician; seguido de la identificación y estratificación de la vulnerabilidad global, donde se analizaron dimensiones a nivel social, económico y ambiental en base a la exposición, fragilidad y resiliencia. Por último, el procesamiento de información; en el cual, se aplicaron los datos de campo. Asimismo, se elaboraron mapas de relieve, zonificación, pendientes, uso de suelos y nivel de riesgo existente. De acuerdo a la cuantificación del peligro (Deslizamiento de tierras) y el cálculo del grado de vulnerabilidad global en los barrios La Unión y San Juan del Arenal, se determinó que tanto la zona 1 como la zona 2 se localizan en un área de riesgo muy alto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | Peligro | es_PE |
dc.title | Estimación del riesgo por deslizamiento de tierras en el distrito de Jepelacio – Moyobamba – San Martín, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 22264222 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7188-9471 | es_PE |
renati.author.dni | 2014101782 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
renati.juror | Ramos Basteres, Juan Carlos | |
renati.juror | Bances Meza, Alcibíades | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]