Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de Viabilidad para Implementar una Planta Productora de Detergente Natural a Base de Cormo de Gladiolo en Lima Norte
dc.contributor.advisor | Zapata Roque, José Carlos | |
dc.contributor.author | Valverde Sotelo, Cinthia Domitila | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T00:04:10Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T00:04:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1647 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este proyecto es determinar la viabilidad de mercado, técnica y económica-financiera de implementar una planta productora de detergente natural a base de cormo de gladiolo en Lima Norte. El estudio nace de la idea de contribuir con el cuidado del medio ambiente, la salud de las personas y darle un valor agregado al cormo del gladiolo. El detergente que lleva por nombre "Wayta" se ofrecerá a las mujeres de Lima Norte en un rango de edad de 20 años a 50 años. Por otro lado, se realizó un estudio de mercado a fin de identificar el mercado potencial y determinar el tamaño del mercado y la participación que se tendrá, asimismo, el estudio nos sirvió para validar las características buscadas en un detergente natural por parte del mercado. El mercado de los detergentes en el Perú es dominado por la empresa Alicorp y P&G, sin embargo, no hay empresas que se dediquen aún a la producción y comercialización de este tipo de detergentes, por lo que hay una oportunidad de penetrar en el mercado. Asimismo, la fabricación del producto consta de sencillos pasos: lavado, corte, secado, enfriado, molienda y empaquetado, asimismo, existe maquinaria necesaria para la elaboración; la localización y la distribución de la planta son las adecuadas, las cuales fueron determinadas en base a ciertas metodologías. Finalmente, se busca generar rentabilidad, por lo que, en la parte económica financiera se hizo uso de indicadores como VAN y TIR, obteniendo resultados positivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Viabilidad | es_PE |
dc.subject | Detergente natural | es_PE |
dc.subject | Indicadores financieros | es_PE |
dc.subject | Estudio de mercado | es_PE |
dc.subject | Estudio técnico | es_PE |
dc.title | Estudio de Viabilidad para Implementar una Planta Productora de Detergente Natural a Base de Cormo de Gladiolo en Lima Norte | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 32102213 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9392-2121 | es_PE |
renati.author.dni | 73010579 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Ucañan Leyton, Roger Eugenio | |
renati.juror | Perez Fernandez, Jose Higinio | |
renati.juror | Sandoval Lozano, Sergio Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]