Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del turismo sobre el desarrollo económico local en el distrito de San Ignacio – Cajamarca entre los periodos 2016-2021
dc.contributor.advisor | Cayatopa Rivera, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Cavero Negrón, Sinthia Alejandra | |
dc.contributor.author | Jaqquehua Alarcón, Saúl Hugo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T17:06:33Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T17:06:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1572 | |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda la problemática acerca de cuál ha sido el impacto del turismo sobre el desarrollo económico local en el distrito de San Ignacio – Cajamarca. El objetivo de la investigación es determinar el nivel de impacto del turismo respecto del desarrollo económico local del distrito de San Ignacio – Cajamarca entre los periodos 2016-2021. La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo con alcance correlacional y explicativo; el diseño es no experimental longitudinal de tendencia. La muestra la conforman el subconjunto de: licencias de funcionamiento emitidas, oferta hotelera y la afluencia turística en el espacio del distrito de San Ignacio y la temporalidad del 2016 al 2021. Como principal conclusión, se acepta la hipótesis general, el impacto del turismo ha tenido un efecto positivo respecto al desarrollo económico local, cuando los arribos nacionales de frecuencia mensual tenderían a incrementarse en 1% en el distrito, el número de establecimientos de hospedaje lo haría en 0.457%. Empero, cuando la afluencia turística tienda a ser nula, habría una disminución en la oferta hotelera; se presentaría el escenario del cierre mensual de un establecimiento de hospedaje. Se recomienda que se coordine y gestione con el GORE Cajamarca la implementación del sello SAFE TRAVELS. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico local | es_PE |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.subject | Licencias de funcionamiento | es_PE |
dc.subject | Oferta hotelera | es_PE |
dc.subject | Afluencia turística | es_PE |
dc.title | Impacto del turismo sobre el desarrollo económico local en el distrito de San Ignacio – Cajamarca entre los periodos 2016-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Escuela Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43727539 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6359-2125 | es_PE |
renati.author.dni | 42430108 | |
renati.author.dni | 42798204 | |
renati.discipline | 417097 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Arenas, Carmen Rosa | |
renati.juror | Zárate Hermoza, Jesús Roberto | |
renati.juror | Cayatopa Rivera, Luis Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [52]