Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de Vulnerabilidad Sísmica de las Viviendas Multifamiliares en la Ciudad de Nueva Cajamarca – Rioja – San Martín
dc.contributor.advisor | Ríos Paredes, Christian Edwar | |
dc.contributor.author | Silva Torres, Dilmer | |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T17:29:59Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T17:29:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1527 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo principal determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de las viviendas multifamiliares en la ciudad de Nueva Cajamarca – Rioja – San Martín, bajo un diseño de investigación no experimental, transversal descriptivo; teniendo como métodos del proyecto la ficha de verificación del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), estudio de mecánica de suelos, observación, estudio topográfico, ensayo de esclerometría, análisis sísmico estático y análisis sísmico dinámico. Del objetivo principal se concluyó que el 30,43 % de las viviendas multifamiliares de la ciudad mencionada tienen un nivel de vulnerabilidad sísmica muy alto, el 62,32 % un nivel alto y el 7,25 % un nivel moderado; evidenciando que un evento sísmico de magnitudes desde 5,0 en la escala de Richter con epicentro cercano a la ciudad de Nueva Cajamarca probablemente cause daños mayores de bienes materiales y por ende pérdidas de vidas humanas en el 92,75 % de viviendas multifamiliares sumados entre los niveles de vulnerabilidad alto y muy alto, dado que están construidas sin consideraciones de la Norma E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), tan sólo el 7,25 % de viviendas multifamiliares de la ciudad indicada tendrían daños leves. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Pérdidas | es_PE |
dc.subject | Probabilidad | es_PE |
dc.subject | Sismo | es_PE |
dc.subject | Viviendas | es_PE |
dc.title | Nivel de Vulnerabilidad Sísmica de las Viviendas Multifamiliares en la Ciudad de Nueva Cajamarca – Rioja – San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43164616 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6880-7009 | es_PE |
renati.author.dni | 73596572 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Delgado Ramirez, Felix German | |
renati.juror | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
renati.juror | Bances Meza, Alcibíades | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]