Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de los niveles de degradación de los suelos del fundo el Milagro - Santa María - Huaura - Lima
dc.contributor.advisor | Munive Jáuregui, Honorio Eloy | |
dc.contributor.author | Cotrina Peña, Bethzaida | |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T23:19:10Z | |
dc.date.available | 2022-06-10T23:19:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1518 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fue ejecutada en suelos del fundo “El Milagro” ubicado en el centro poblado “El Paraíso”, del distrito de Santa María, provincia de Huaura, región Lima, cuya ubicación geográfica es 11° 11’ 13’’ de latitud sur y 77° 38’ 25’’ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, con una altitud promedio de 90 m s.n.m. y una extensión de 15 ha. La finalidad del estudio fue conocer los niveles de degradación física, química y biológica de los suelos en base a la evaluación de las propiedades físicas, químicas y biológicas. Para tal efecto, se ubicaron al azar diez puntos de muestreo dentro del área en estudio, donde se construyeron diez calicatas: CA-01, CA-02, CA-03, CA-04, CA-05, CA-06, CA-07, CA-08, CA-09 y CA-10, realizándose luego la evaluación de los perfiles a nivel del horizonte superficial (capa arable), encontrándose dos unidades edáficas: (a) Suelos muy superficiales con moderada gravosidad y pendiente ligeramente inclinada, y (b) Suelos superficiales con ligera gravosidad y pendiente moderadamente inclinadas. Con los resultados del análisis de los suelos, se procedió a la evaluación de la degradación física, química y biológica de los suelos en estudio mediante los parámetros sugeridos por De Paz et al., (2006), encontrándose que los niveles de degradación física, química y biológica de los suelos están en un nivel medio de manera general y que para evitar que estos niveles de degradación se incrementen y produzcan una clara perdida de la calidad productiva de estos suelos, debe tenerse en cuenta un reajuste de los planes de fertilización, en el manejo de las enmiendas orgánicas y el uso racional de la fertilización química, así para evitar el aumento en el contenido de carbonatos, en el pH y en la salinidad, sin dejar de lado la capacidad de intercambio catiónico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Degradación del suelo | es_PE |
dc.subject | Propiedades del suelo | es_PE |
dc.subject | Puntos de muestreo | es_PE |
dc.subject | Perfil del suelo | es_PE |
dc.subject | Enmiendas orgánicas | es_PE |
dc.subject | Relaciones catiónicas | es_PE |
dc.title | Diagnóstico de los niveles de degradación de los suelos del fundo el Milagro - Santa María - Huaura - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | URI https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20662522 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3746-8032 | es_PE |
renati.author.dni | 60723200 | |
renati.discipline | 811038 | es_PE |
renati.juror | Mestas Valero, Roger Manuel | |
renati.juror | Ruiz Janje, Alejandro | |
renati.juror | Santillán Garcia, Luis Darío | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [8]