Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre Alimentación en madres de preescolares de un Programa No Escolarizado de Educación Inicial y su relación con el Estado Nutricional -Moyobamba, 2019
dc.contributor.advisor | Martos Machuca, Shirley Pamela | |
dc.contributor.author | Vera Olano, Flor Anali | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T19:59:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T19:59:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1321 | |
dc.description.abstract | El objetivo es determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento en madres sobre alimentación y el estado nutricional en los preescolares de un Programa No Escolarizado de Educación Inicial-Moyobamba, 2019, la metodología del estudio fue de tipo cuantitativa con diseño no experimental, pues no manipulamos las variables y se estudió tal y como se manifestó, y con un alcance correlacional, porque relacionamos dos variables, en los resultados se evidenció que un total de 25 madres de familia que llenaron una encuesta para valorar el nivel de conocimiento sobre alimentación, se obtuvo que un 84.00% tienen un nivel de conocimiento alto, en relación al estado nutricional según indicadores antropométricos de los preescolares, se observa que de un total de 25 estudiantes evaluados que representan al 100.00% , en cuanto al indicador peso para la edad el 92.00%, presentaron un estado nutricional normal, en relación a la talla para la edad el 76.00%, presentaron un estado nutricional normal, y por último en relación al peso para la talla se observó un 96.00%, presentaron un estado nutricional normal, dentro de las conclusiones las madres que tienen una un nivel de conocimiento alto se relacionan con los preescolares que presentan un estado nutricional normal. Los padres de familia que presentan un nivel de conocimiento regular se relaciona con los preescolares que tienen alguna desnutrición como también con los padres de familia que presentan un nivel de conocimiento bajo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre Alimentación en madres de preescolares de un Programa No Escolarizado de Educación Inicial y su relación con el Estado Nutricional -Moyobamba, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44253203 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8584-3098 | es_PE |
renati.author.dni | 76152831 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Mucha Montoya, Ruth Haydee | |
renati.juror | Escobedo Encarnación, Josselyne Rocio | |
renati.juror | Bermudez Aparicio, Jhelmira | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [115]