Mostrar el registro sencillo del ítem
El Uso de las TIC en la mejora de la Atención al Ciudadano de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla – Callao.
dc.contributor.advisor | Balvin Azaña, Román Junior | |
dc.contributor.author | Ramirez Chavez, Yasmín Judith | |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T17:17:22Z | |
dc.date.available | 2022-02-21T17:17:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1297 | |
dc.description.abstract | La Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL de Ventanilla de la Dirección Regional de Educación del Callao es una institución pública encargada de administrar la Educación en el distrito de Ventanilla y Mi Perú, de manera que los colaboradores de la institución mantienen comunicación permanente con los usuarios de la zona, sea para informar, resolver problemas y quejas, así como orientarlos en cualquier trámite de carácter administrativo y otros referidos a la función de la institución. El estudio tiene como objetivo determinar si la aplicación de las TIC ha mejorado el servicio de atención al ciudadano de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla – Callao. La metodología es de tipo descriptivo, diseño no experimental, la población fue de 3500 usuarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla – Callao y la muestra fue de 347 usuarios, el muestreo fue no probabilístico de manera que toda la población tuvo la oportunidad de pertenecer a la muestra, la técnica fue la encuesta debido a la aplicación masiva del cuestionario, el instrumento ha sido un cuestionario con preguntas cerradas. El instrumento de investigación fue sometido a la validez por juicio de expertos, el resultado arrojo que los ítems fueron válidos para el estudio, mientras los resultados de la confiabilidad mostraron alta confiabilidad según el p valor Alfa de Cronbach. Los resultados más importantes muestran que un avance significativo en el uso de los tics para mantener interrelación y comunicación entre los usuarios y los colaboradores de la UGEL de Ventanilla. El estudio concluye, en que Podemos afirmar que la aplicación de TIC ha mejorado de manera considerable el servicio de atención al ciudadano de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla – Callao; puesto que el 80 % de los encuestados percibe ello. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | Página web | es_ES |
dc.subject | Correo electrónico | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Telefonía | es_ES |
dc.title | El Uso de las TIC en la mejora de la Atención al Ciudadano de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla – Callao. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Pública | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45241107 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5338-6646 | es_PE |
renati.author.dni | 10154704 | es_PE |
renati.discipline | 417097 | es_PE |
renati.juror | Querevalú Suárez, Grimaldo | es_PE |
renati.juror | Zárate Hermoza, Jesús Roberto | es_PE |
renati.juror | Balvin Azaña, Román Junior | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [52]