Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento de la mano de obra en proyectos de saneamiento básico por administración directa, en zonas rurales del distrito de Shamboyacu – Picota – San Martín
dc.contributor.advisor | Bances Meza, Alcibiades | |
dc.contributor.author | García Córdova, Isaí | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T14:56:35Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T14:56:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1186 | |
dc.description.abstract | La presente investigación ejecutada en el distrito de Shamboyacu - Picota, - San Martín, (zona rural), en el mes de noviembre del 2019 hasta marzo del 2020, por la pandemia se paralizó por un lapso de tiempo; para reiniciarse en septiembre, y ser culminada en diciembre del mismo año, en la segunda etapa de la ejecución, fue donde se recolectó y se procesó la información necesaria para la tesis, con el objetivo de analizar el rendimiento de mano de obra en proyectos que se relacionan con el saneamiento básico en zonas rurales y sean ejecutados mediante administración directa. Para la selección, se utilizó la siguiente metodología; se analizó todas las partidas, y se ha considerado las que tengan una incidencia mayor a 30% de la mano de obra con respecto a su costo total, y las más importantes serán evaluadas, de las cuales 37 fueron escogidas para el estudio, y con ayuda de operaciones matemáticas y software de Excel, se calculó un promedio de las intervenciones realizadas a cada partida seleccionada, y finalmente compararlo con el Rendimiento de Mano de Obra (RMO) del expediente técnico y el establecido la Cámara Peruana De La Construcción (CAPECO), obteniendo como resultado; que el 81.58% han presentado un RMO inferior al del proyecto y CAPECO, el 18.42% su RMO está por encima al que indica el análisis unitario, por último tres actividades no se encuentran en CAPECO, por lo que se supone que no han sido analizadas. Con estos resultados se ha llegado a la conclusión; que el 100% muestran una variación de RMO. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Expediente técnico | es_ES |
dc.subject | Mano de obra | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Zona rural | es_ES |
dc.title | Rendimiento de la mano de obra en proyectos de saneamiento básico por administración directa, en zonas rurales del distrito de Shamboyacu – Picota – San Martín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44127737 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0158-3407 | es_PE |
renati.author.dni | 76059262 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Laurencio Luna, Manuel Ismael | |
renati.juror | Delgado Ramirez, Felix German | |
renati.juror | Garces Diaz, Victor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [60]