Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de control y su incidencia en el proceso de la evaluación crediticia en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. 2020
dc.contributor.advisor | Llerena Salas, Edgar Emilio | |
dc.contributor.advisor | Balvin Azaña, Román Junior | |
dc.contributor.author | Cerna Guillen, Karen | |
dc.contributor.author | Sanchez Meza, Ana Roxana | |
dc.contributor.author | Tapia Casas, Rosario Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T22:36:30Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T22:36:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/1078 | |
dc.description.abstract | Las Cooperativas de Ahorro y Crédito para otorgar sus préstamos presentan fuertes debilidades en el proceso de evaluación crediticia, las que conllevan a un incremento del indicador de morosidad, y en algunos casos la situación económica financiera se ve comprometida generando importantes pérdidas hasta encontrarse en causales de liquidación y disolución. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar si un sistema de control incidirá positivamente en el proceso de la evaluación crediticia en las cooperativas de ahorro y crédito del Perú. El método de investigación empleado es de tipo exploratorio cualitativo. Se aplicaron cuestionarios directamente a los trabajadores de las áreas de créditos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito seleccionadas en la muestra, y se complementó con entrevistas dirigidas a los Gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito más representativas de la muestra. Al concluir la investigación, se pudo verificar que la implementación de un Sistema de Control en las Cooperativas de Ahorro y Crédito incidirá positivamente en el proceso de evaluación crediticia, logrando así ampliar la capacidad de monitoreo en las áreas de créditos, corrigiendo las posibles desviaciones en cada una de las etapas del proceso, considerando para ello controles claros y bien definidos que contribuyan al logro de los objetivos del área de créditos, así como, controlar y minimizar el indicador de morosidad, y por ende a la solvencia y al fortalecimiento del sistema cooperativo del Perú. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Sistema de control | es_ES |
dc.subject | Proceso de evaluación crediticia | es_ES |
dc.subject | Cooperativas de ahorro | es_ES |
dc.subject | Crédito | es_ES |
dc.title | Sistema de control y su incidencia en el proceso de la evaluación crediticia en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Negocios y Finanzas Internacionales - MBA Internacional | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Negocios y Finanzas Internacionales - MBA Internacional | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07549643 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6430-2628 | es_PE |
renati.author.dni | 45594646 | |
renati.author.dni | 46454475 | |
renati.author.dni | 43296657 | |
renati.discipline | 416077 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Arenas, Carmen Rosa | |
renati.juror | Solis Macedo, Marco Jofre | |
renati.juror | Balvin Azaña, Román Junior | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [63]