Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto De La Temperatura Y Tiempo En El Proceso De Obtención De Un Destilado Alcohólico De “Banano” Orgánico De Descarte (Musa Sapientum L.) Variedad Williams
dc.contributor.advisor | Chunga Trelles, William Nemesio | |
dc.contributor.author | Silva Alama, Ana Betsabé | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T14:23:48Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T14:23:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/794 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Chulucanas, en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, el cual tuvo como objetivo general estudiar el efecto de la temperatura y tiempo en el proceso de obtención de un destilado alcohólico de “banano” orgánico de descarte (Musa sapientum L.) variedad Williams, así como evaluar la aceptabilidad organoléptica del destilado mediante un análisis sensorial con escala hedónica. Para la ejecución de este estudio, se utilizó el banano orgánico de descarte procedente de la parcela del Ing. Jorge Cruz ubicada en Chapica Campanas. Los factores evaluados fueron los siguientes: el factor A (con una temperatura de 90 °C y 95 °C) y el factor B (con un tiempo de 15, 20 y 25 min). Estos se estudiaron en la destilación de la bebida fermentada de banano orgánico de descarte con un arreglo factorial de A x B, dando como resultado seis tratamientos de los cuales se evaluó un porcentaje determinado del rendimiento y los grados de alcohol presente en cada una de las bebidas destiladas. Las variables a estudiar fueron los atributos de color, olor, sabor, aspecto general e intención de compra. Los resultados obtenidos fueron analizados en el programa estadístico SPSS, utilizando el análisis de varianza, análisis descriptivo, post hoc Tukey, con un 5 % de error en el nivel de significancia. Se logró determinar que, mediante una evaluación sensorial, con una escala hedónica de 1 - 9 puntos, el tratamiento 4 fue el mejor con un nivel de escala de “me gustó moderadamente” y con las características fisicoquímicas de 17.2 °Bx, 2.77 de pH, 55 grados de alcohol y un porcentaje de acidez de 0.13. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Musa sapientum L. | es_ES |
dc.subject | Bebida fermentada | es_ES |
dc.subject | Análisis sensorial | es_ES |
dc.subject | Destilación | es_ES |
dc.title | Efecto De La Temperatura Y Tiempo En El Proceso De Obtención De Un Destilado Alcohólico De “Banano” Orgánico De Descarte (Musa Sapientum L.) Variedad Williams | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingenierio Agroindustrial y de Biocomercio | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial y de Biocomercio | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [23]