Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por procesos en la mejora de la calidad del servicio de residuos sólidos en la municipalidad de Moyobamba – San Martín, 2019
dc.contributor.advisor | Costa Rodríguez, Jorge Eduardo | |
dc.contributor.author | Ruiz del Águila, Wendy Marcela | |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T04:59:55Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T04:59:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/790 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la municipalidad de Moyobamba enfrenta la necesidad de mejorar la calidad del servicio de residuos sólidos de la ciudad. Debido a que su ineficiente gestión está representando un serio problema a nivel económico, social y ambiental. Puesto que se ha identificado que las principales deficiencias del servicio corresponden a la inadecuada segregación y disposición final que reciben los mismos, sumado a la falta de conciencia ambiental y tributaria de la población. Frente a esta problemática, se considera que el éxito del manejo de los residuos sólidos radica en mejorar la gestión de sus procesos incluyendo el proceso de recaudación de arbitrios, (la mayor fuente de ingresos); a fin de contribuir a la optimización de sus recursos y elevar el nivel de satisfacción de los contribuyentes. Para ello se ha estudiado diversas fuentes para identificar y proponer estrategias coherentes al entorno en el que se desarrolla el municipio. Asimismo, se ha buscado aplicar una encuesta a la población que permita conocer su percepción hacia el servicio. Llegando a la conclusión que la municipalidad debe desarrollar acciones que permitan el involucramiento de la población, tales como programas de reciclaje - por tratarse de la alternativa más efectiva y económica para disminuir los hábitos de consumo en la sociedad - acompañados de incentivos que motiven su participación, así se corregiría su percepción hacia el servicio y, por ende, empezarían a pagar oportunamente, permitiéndole a la municipalidad brindar un servicio de calidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.subject | Gestión de procesos | es_ES |
dc.subject | Calidad del servicio | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.title | Gestión por procesos en la mejora de la calidad del servicio de residuos sólidos en la municipalidad de Moyobamba – San Martín, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [33]