Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las unidades de vegetación mediante sistemas de información geográfica y teledetección en Pantanos de Villa, Chorrillos - Lima
dc.contributor.advisor | Castro Medina, Maximiliana Irene | |
dc.contributor.advisor | Aponte Ubillús, Héctor Alonso | |
dc.contributor.author | Flores Crisostomo, Nathalie Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T23:35:02Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T23:35:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/706 | |
dc.description.abstract | El Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, es un humedal costero ubicado en Lima Metropolitana alberga una diversidad de especies de flora y fauna y ha sido reconocido como sitio RAMSAR. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar y caracterizar las unidades de vegetación, mediante el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) usando herramientas tecnológicas como los sistemas de información geográfica (SIG) y la Teledetección. La metodología empleada está basada en la aplicación de técnicas de análisis digital y visual de las imágenes satelitales Worldview-3 y CBERS-2, 2B y 4, las cuales fueron sometidas a corrección geométrica, técnicas de realce y algoritmos de clasificación, entre otros. Se identificaron ocho unidades de vegetación, como Juncal 30.348 ha (11.527 %), Gramadal 84.436 ha (32.072 %), Totoral 74.338 ha (28.237 %), Acuática 1.706 ha (0.648 %), Carrizal 1.290 ha (0.490 %), Corta-corta 4.270 ha (1.622 %), Salicornial 0.677 ha (0.257 %) y Área intervenida-cuerpos de agua 66.202 ha (25.146 %). El Índice de vegetación del año 2004, 2008 y 2018, se clasificó en tres clases: a) la clase sin vegetación que en el año 2004 comprendió 1.296 ha (0.559 %) y al año 2018 fue de 38.748 ha (17.041 %), b) la clase vegetación mixta, que comprendió para el año 2004 fue de 100.240 ha (43.266 %) y para el año 2018 representó 148.344 ha (65.241 %) y c) la vegetación densa, que para el año 2004 fue de 130.146 ha (56.174 %) y para el año 2018 comprendió un área de 40.285 ha (17.717 %). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Unidades de vegetación | es_ES |
dc.subject | Los Pantanos de Villa | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.subject | NDVI | es_ES |
dc.title | Evaluación de las unidades de vegetación mediante sistemas de información geográfica y teledetección en Pantanos de Villa, Chorrillos - Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]