Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la remoción de nitrógeno total y fósforo total presentes en las aguas del humedal de Santa Rosa mediante la bacteria Pseudomonas putida ATCC 49128
dc.contributor.advisor | Sánchez Torres, Heidi Isabel | |
dc.contributor.author | Anaya Arce, Jhony Elmer | |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T01:51:00Z | |
dc.date.available | 2019-09-06T01:51:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/654 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la remoción de nitrógeno total y fósforo total en las muestras de agua superficial del humedal de Santa Rosa, Chancay-Lima por la bacteria Pseudomonas putida ATCC 49128. La bacteria fue activada en Agar King B a 24 h a 35°C en aerobiosis. El experimento consistió en cuatro tratamientos más un control en el que se empleó diferentes pesos de perlas de alginato de calcio conteniendo a P. putida ATCC 49128. Se evaluó la capacidad de remoción a las 12, 24, 36, 48, 60 y 72 h, a nivel de laboratorio en un biofiltro. Los resultados indicaron que el tratamiento 3 (T3) fue el que mostró los valores más altos de remoción de los dos elementos químicos evaluados, con 88,76 ± 0,99 % a las 72 h de exposición para el nitrógeno total y 53,8 ± 1,6 % a las 60 h de exposición para el fósforo total Respecto al pH, cuyo valor inicial fue de 8,2±0,01, durante toda la investigación se observó un cambio del valor en todos los tratamientos; siendo su valor mínimo de 7,74 y el máximo de 8,38. En esta investigación la remoción más notable de fósforo total y nitrógeno total se observaron a valores de pH de 8,14 a 8,15 respectivamente. Se demuestra la viabilidad, a nivel de laboratorio, de la remoción de nitrógeno total y fósforo total presentes en el agua superficial del humedal de Santa Rosa por la acción de la bacteria Pseudomonas putida ATCC 49128 inmovilizada en un biofiltro de flujo continuo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Remoción de nitrógeno total y fósforo total | es_ES |
dc.subject | Pseudomonas putida ATCC 49128 | es_ES |
dc.subject | Inmovilización bacteriana | es_ES |
dc.subject | Humedal de Santa Rosa. | es_ES |
dc.title | Evaluación de la remoción de nitrógeno total y fósforo total presentes en las aguas del humedal de Santa Rosa mediante la bacteria Pseudomonas putida ATCC 49128 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]