Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre la relación molar y el tipo de huella plantar en alumnos de una institución educativa particular de Chorrillos
dc.contributor.advisor | Peralta Álvarez, Frank | |
dc.contributor.author | Córdova Limonta, Nancy | |
dc.contributor.author | Espinoza Castro, Pilar Ana | |
dc.date.accessioned | 2018-06-12T21:36:02Z | |
dc.date.available | 2018-06-12T21:36:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/528 | |
dc.description.abstract | En la niñez se observa con más frecuencia las alteraciones plantares como el pie cavo y el pie plano, que afectan en gran manera su desarrollo motor, estas alteraciones pueden ser ocasionadas por desequilibrios a nivel muscular, que pueden ocasionar alteraciones funcionales y estéticas. Asimismo las maloclusiones afectan en gran medida a la población pediátrica, alterando también la estética y la función del sistema estomatognático. El objetivo del presente estudio fue evaluar si existe una asociación entre la relación molar y el tipo de huella plantar en alumnos de 8 a 11 años de una Institución educativa Particular del distrito de Chorrillos. El estudio es de tipo observacional de corte transversal, se realizó en una población de 85 alumnos (37 niñas y 48 niños). Los instrumentos utilizados fueron, el método de Hernández Corvo para la evaluación de las alteraciones plantares y la observación clínica para la evaluación de las maloclusiones dentales. Los resultados evidenciaron una prevalencia de la clasificación Angle I con 81.18% y la prevalencia del pie cavo bilateralmente (62.35% pie derecho y 54.12% pie izquierdo). No se ha hallado relación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas en ambos pies (derecho p=0.418; izquierdo p=0.720). Esto concuerda con los resultados de los trabajos que preceden esta investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
dc.subject | Huella plantar | es_ES |
dc.subject | Relación molar | es_ES |
dc.subject | Educación primaria | es_ES |
dc.title | Asociación entre la relación molar y el tipo de huella plantar en alumnos de una institución educativa particular de Chorrillos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [116]