Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto biorremediador de las clorofitas filamentosas en el tratamiento de aguas contaminadas por metales pesados provenientes del río Chillón-Callao
dc.contributor.advisor | Sánchez Torres, Heidi Isabel | |
dc.contributor.author | Pérez Rojas, Yahir Alexis | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T21:21:03Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T21:21:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/432 | |
dc.description.abstract | La presente investigación evalúa la aplicación de la biomasa de algas filamentosas aisladas de un estanque de las instalaciones del Centro de Investigación Biológica-CIB de la Universidad Católica Sedes Sapiens en el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados provenientes del río Chillón como alternativa para la depuración de cuerpos de agua. La evaluación se realizó durante un periodo de 56 días, durante los meses de junio y julio del 2016, en el laboratorio de ciencias de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. La especie de alga filamentosa se identificó como Rhizoclonium sp. cuya biomasa fue aplicada directamente a los efluentes y se evaluó la remoción de plomo cada 7 días; así como, las variaciones del pH, temperatura, nitrógeno total (NT), fósforo Total (PT), ratio NT/PT y biomasa algal. El alga Rhizoclonium sp. generó valores altos de porcentajes de remoción de 91,8 ± 0,11 por ciento (p<0,01) para plomo y reducción en NT y PT cuyos valores fueron 98,1± 1,1 por ciento y 9,9±0,9 por ciento respectivamente. El valor del ratio NT/PT obtenido varió de 8,0±0,5 a 2,45±0,11. La biomasa algal mostró un incremento significativo del orden del 65,98±1,02 por ciento (p<0,01). Con respecto a los valores de temperatura se encontró una alta correlación respecto a la remoción de plomo (r= 0,89; P=0,01). Se determinó una fuerte influencia del pH relacionado con el porcentaje de remoción (r= -0,87; P=0,02). Se concluyó que Rhizoclonium sp. fue efectivo en la biorremediación de aguas contaminados con nutrientes y el metal pesado plomo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCSS | es_ES |
dc.subject | Rhizoclonium sp. | es_ES |
dc.subject | Remoción | es_ES |
dc.subject | Biorremediación | es_ES |
dc.subject | Río Chillón | es_ES |
dc.subject | Plomo | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.title | Efecto biorremediador de las clorofitas filamentosas en el tratamiento de aguas contaminadas por metales pesados provenientes del río Chillón-Callao | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ingeniería Agraria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]