Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de plan de marketing para incrementar las ventas de la empresa Anderson Aquatics EIRL al año 2027
dc.contributor.advisor | Muñoz Marticorena, William Amadeo | |
dc.contributor.author | Espinoza Valenzuela, Ashley Shaley | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T06:57:11Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T06:57:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2789 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en Anderson Aquatics EIRL, una empresa dedicada a la confección de trajes de neopreno, como wetsuits, guantes, botines y máscaras, los cuales distribuye a nivel nacional. Asimismo, la empresa importa y comercializa artículos relacionados con el buceo y la caza submarina. El objetivo principal del estudio es elaborar un plan de marketing que mejore el posicionamiento del producto wetsuit e incremente las ventas de Anderson Aquatics EIRL hacia el año 2027. Para ello, se realizó una investigación cuantitativa de alcance descriptivo con un diseño de investigación de tipo no experimental cuantitativo. Además, se recopiló información mediante la técnica de la encuesta, aplicada a una muestra de 29 empresas comercializadoras de wetsuit en el Perú. Los resultados obtenidos incluyen el análisis del marketing mix del producto, la identificación y ubicación de los clientes. Se destacó las regiones de Tumbes, Piura y Lima como mercados clave. Además, se determinó que la marca Anderson Aquatics posee una participación del 34 % en el mercado. Cabe señalar, que el plan de marketing propuesto tiene una validación positiva que fue hallada mediante los indicadores financieros del Valor Actual Neto y Costo – Beneficio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Plan de marketing | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject | Promoción y plaza | es_PE |
dc.title | Implementación de plan de marketing para incrementar las ventas de la empresa Anderson Aquatics EIRL al año 2027 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08269783 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2112-1453 | es_PE |
renati.author.dni | 76357256 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Céspedes Panduro, Sugeit Emperatriz | |
renati.juror | Cueva Paredes, Ana Lucía | |
renati.juror | Muñoz Marticorena, William Amadeo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [38]