Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la degradación de polietileno de baja densidad por las bacterias Pseudomonas putida Trevisan y Pseudomonas aeruginosa Migula a condiciones controladas de temperatura y pH
dc.contributor.advisor | Chiclla Salazar, Armando | |
dc.contributor.author | Soto Soria, César Junior | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T05:16:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T05:16:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2657 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar cómo las bacterias Pseudomonas putida y Pseudomonas aeruginosa influyen en la degradación del polietileno de baja densidad (LDPE), buscando alternativas que mitiguen los efectos ambientales de este plástico. Para ello, los microorganismos se activaron en un caldo nutritivo e incubaron a 30 °C durante 24 horas. En un medio mineral sin carbono, se utilizaron tiras de LDPE en forma de bolsas de plástico desinfectadas con etanol al 70 % y luego expuestas al cultivo bacteriano. La degradación del LDPE se midió por la pérdida de peso de las láminas y el índice de carbonilo. Los resultados mostraron que las bacterias formaron biopelículas en la superficie del LDPE, con una mayor cantidad de colonias en P. putida (Log [UFC/cm²]=13,20) que en P. aeruginosa (Log [UFC/cm²]=12,12). Además, se observó una reducción de peso significativa en las láminas de LDPE durante el experimento, excepto en el control. El índice de carbonilo aumentó notablemente en P. aeruginosa, alcanzando hasta 27 veces más en 90 días. Estos resultados demuestran la capacidad de P. putida y P. aeruginosa para biodegradar LDPE, sugiriendo su potencial como una solución biológica para reducir el impacto ambiental de este plástico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Biodegradación | es_PE |
dc.subject | LDPE | es_PE |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | es_PE |
dc.title | Evaluación de la degradación de polietileno de baja densidad por las bacterias Pseudomonas putida Trevisan y Pseudomonas aeruginosa Migula a condiciones controladas de temperatura y pH | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09967838 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6178-5599 | es_PE |
renati.author.dni | 73064674 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Castañeda Chirre, Elvira Teófila | |
renati.juror | Monroy Ramos, Juan José | |
renati.juror | Molina Tejada, Nelly Lissette | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [162]