Mostrar el registro sencillo del ítem
El Método Pólya para la resolución de problemas de cantidad en estudiantes del tercer grado de primaria, institución educativa 5090, Ventanilla
dc.contributor.advisor | Rimari Arias, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Martínez Rueda, Patricia Ofelia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T05:09:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T05:09:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2656 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se titula El Método Pólya para la resolución de problemas de cantidad en estudiantes del tercer grado de primaria, institución educativa 5090–Ventanilla, su finalidad fue mejorar la resolución de problemas, a través de la aplicación del Método Pólya, que consiste en el desarrollo de cuatro pasos: percibir el problema, establecer un plan, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida. Por lo que, se planteó como objetivo determinar la influencia de la aplicación del método Pólya en la resolución de problemas, en el aprendizaje, en los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa 5090 “Antonia Moreno de Cáceres”. El método utilizado se inscribe dentro del enfoque cuantitativo, alcance explicativo y diseño cuasiexperimental. Se aplicó el programa a una población de 50 estudiantes del tercer grado del nivel primaria, con una muestra de 24 estudiantes para el grupo experimental y 26 para el grupo control. El instrumento que se utilizó fue una prueba de matemática de 20 ítems, adaptada por la investigadora y validada, mediante el juicio de expertos. Luego de la aplicación de la propuesta, en el grupo experimental, se observan cambios significativos en este grupo, con relación al grupo de control, siendo los resultados muy significativos en un 62,5% de estudiantes, que se encuentran en el nivel de logro. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Método Pólya | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.subject | Competencia | es_PE |
dc.title | El Método Pólya para la resolución de problemas de cantidad en estudiantes del tercer grado de primaria, institución educativa 5090, Ventanilla | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión e Innovación Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión e Innovación Educativa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06946354 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5769-6438 | es_PE |
renati.author.dni | 25580749 | |
renati.discipline | 19993 | es_PE |
renati.juror | Martínez La Rosa, Miguel Eduardo | |
renati.juror | Medina Gamero, Aldo Rafael | |
renati.juror | Zavaleta Morales, Jessica Graciela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [61]