Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos y prácticas de medidas de bioseguridad ante la covid-19 en personal asistencial del Centro de Salud Pedro Ruiz Gallo, 2022
dc.contributor.advisor | Imer, Monteza Fernández | |
dc.contributor.author | Huanca Montalván, Luz Clara | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T17:36:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T17:36:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14095/2593 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre conocimientos y prácticas de medidas de bioseguridad ante la covid-19 en el personal asistencial del Centro de Salud Pedro Ruiz Gallo, 2022. Materiales y métodos: El estudio fue de enfoque cuantitativo de alcance descriptivo correlacional de corte transversal. La población estuvo constituida por 44 trabajadores asistenciales. Los instrumentos aplicados fueron validados y confiables según estudios previos en el territorio peruano. Se usó el programa estadístico SPSS para el análisis descriptivo e inferencial de los datos, así mismo para el análisis inferencial se utilizó la prueba Chi cuadrado de Pearson (p<=0,05). En los resultados, se observó que el 25 %, 50 % y 25% del personal asistencial obtuvieron niveles de conocimiento bajo, medio y alto, respectivamente. Del mismo modo, se observa que el 34,1 % y 65,9 % lograron niveles de práctica inadecuada y adecuada, respectivamente. Para la relación entre conocimientos y practicas se obtuvo un valor de significancia de (p=0,084), por lo que se decidió no rechazar la hipótesis nula (H0), afirmando con un 95 % de confianza que ambas variables fueron independientes entre sí. Dichos resultados permitieron llegar a la conclusión, donde se determinó que no existe relación estadística entre conocimientos y prácticas de medidas de bioseguridad ante la covid-19 en el personal asistencial del Centro de Salud Pedro Ruiz Gallo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Sedes Sapientiae | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Prácticas | es_PE |
dc.subject | Medidas de bioseguridad | es_PE |
dc.title | Conocimientos y prácticas de medidas de bioseguridad ante la covid-19 en personal asistencial del Centro de Salud Pedro Ruiz Gallo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Sedes Sapientiae. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE - PERÚ | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 71066725 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0003-3862-409X | es_PE |
renati.author.dni | 72099159 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Mucha Montoya, Ruth Haydee | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [115]